PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2022/2023


PK libre 4e klasse dagbiljart seizoen 2022/2023
Uitslag
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Gem. perc* | Rang pnt | Gem. pnt | Tot pnt | Finale | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 134316 | Geert Kamphuis | de Pomerans | 44 | 156 | 98 | 1,592 | 18 | 1,334 | 1,463 | 119,328 | 2 | 1 | 3 | Finale | |
2 | 383829 | Paul Beimers | BV Tholen | 42 | 149 | 111 | 1,342 | 7 | 1,300 | NO | 1,342 | 103,257 | 3,5 | 4 | 7,5 | Finale |
3 | 226438 | A. Rietberg | t Akkertien | 40 | 124 | 115 | 1,078 | 5 | 0,992 | 1,035 | 108,696 | 6 | 3 | 9 | Finale | |
4 | 154442 | Harm Prinsen | Steenwijk | 42 | 107 | 147 | 0,728 | 5 | 0,774 | 0,774 | 94,043 | 3,5 | 7 | 10,5 | Finale | |
5 | 222253 | G.Fix | V.A.G.Kampen | 45 | 161 | 137 | 1,175 | 11 | 1,339 | 1,339 | 87,766 | 1 | 10 | 11 | Finale | |
6 | 138559 | P. de Waal | Tholen | 37 | 126 | 99 | 1,273 | 5 | 1,134 | 1,203 | 112,233 | 9,5 | 2 | 11,5 | Finale | |
7 | 218743 | J van Dijk | V.A.G.Kampen | 41 | 154 | 122 | 1,262 | 5 | 1,359 | NO | 1,359 | 92,884 | 5 | 8 | 13 | Reserve |
8 | 169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 36 | 116 | 115 | 1,009 | 7 | 1,051 | 1,051 | 95,975 | 11 | 6 | 17 | Reserve | |
9 | 237152 | Jos Beekman | BV Ens | 32 | 107 | 105 | 1,019 | 8 | 1,028 | 1,028 | 99,129 | 14 | 5 | 19 | Reserve | |
10 | 209384 | Wiebe Ypenga | ZBC | 38 | 147 | 133 | 1,105 | 11 | 1,271 | 1,271 | 86,960 | 7,5 | 12 | 19,5 | Reserve | |
11 | 221391 | Gerben van der Kooi | H.B.C. | 37 | 139 | 132 | 1,053 | 8 | 1,203 | 1,203 | 87,534 | 9,5 | 11 | 20,5 | ||
12 | 175179 | Joop Veenbergen | Steenwijk | 38 | 147 | 133 | 1,105 | 11 | 1,315 | 1,315 | 84,050 | 7,5 | 13 | 20,5 | ||
13 | 225450 | Anton van Erp | de Pomerans | 35 | 136 | 115 | 1,183 | 8 | 1,276 | 1,276 | 92,681 | 12 | 9 | 21 | ||
14 | 216449 | W. van Dijk | KBC | 34 | 134 | 121 | 1,107 | 6 | 1,337 | 1,337 | 82,830 | 13 | 14 | 27 | ||
277224 | Matthias Dinkelberg | ZBC | Afgezegd | |||||||||||||
271161 | P.J. Hijlkema | BV Tholen | Afgezegd | |||||||||||||
230128 | J.Sieben | V.A.G.Kampen | Afgezegd | |||||||||||||
165690 | Verhaar Gerard | De Trefkoele | Afgezegd |
Tijdvak
Districtsfinale: 9 en 10 februari 2023 bij De Pomerans