PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN AVONDBILJART



PK ranglijst seizoen 2011 – 2017
Bondsno | Naam | Libre | Kader | 3Band | 3Band Gr | Band |
---|---|---|---|---|---|---|
102520 | Schuitema P. | 17,329 H | 4.43 | |||
103091 | Vries J.H.F.de | |||||
104337 | Fraterman A. | 0.393 | ||||
104560 | Berg D.J.v/d | 2.363 | ||||
104910 | Toorneman J. | 13,989 H | 3.383 | |||
104987 | Hollander B. | 0.464 | ||||
107044 | Troost H. | 1,564 H | ||||
108245 | Bosman J.J. | |||||
108510 | Eshuis F.A. | |||||
108513 | Klok A.v/d | 3.113 | ||||
108685 | Kleijn F. | 0.382 | ||||
108723 | Bend J.G.v/d | |||||
108745 | Steeg H.J.v/d | 0,542 D | 0.454 | |||
108755 | Fijn G. | 6.666 | ||||
108756 | Fijn H. | 7.4 | ||||
108761 | Rijssen H.van | 4,16 D | 4,457 D | |||
108834 | Dijk G.van | 1.453 | ||||
109215 | Spin J. | |||||
110494 | Boer T. | 2.629 | 1,17 H | |||
110500 | Klaver W. | |||||
110502 | Masseus C.H.P. | 2.328 | 0.498 | 1.162 | ||
110606 | Verheijen A.T.M. | |||||
111249 | Strijker A. | 0,733 H | ||||
111497 | Brunsting S.O. | 0,739 H | ||||
111503 | Kuik A. | 0,539 H | 3,23 H* | |||
111521 | Zijlstra J. | 2.452 | ||||
111836 | Aalbers R. | 0.586 | ||||
111841 | Brinkman J.W. | 0,336 D | ||||
111842 | Brinkman/Evertsen J. | 1.313 | 0.891 | |||
111847 | Endeman J. | |||||
111903 | Mourik R.van | 0.407 | 0.865 | |||
111906 | Schwering N.P. | 0.549 | 0.434 | 1.448 | ||
111909 | Vilsteren J.K.van | 6,669 H | ||||
111910 | Vilsteren G.A.van | 1.47 | 0.626 | |||
111930 | Leussen R.van | 1.758 | 0,329 D | 1.01 | ||
111956 | Prins J. | 2,905 H | 1.125 | |||
111985 | Sellis J.W. | 7.232 | ||||
111998 | Rijssen M.van | 1.286 | 0.895 | |||
112001 | Weeghel W.van | 1.363 | 0,757 D | |||
112004 | Wolting E. | |||||
112006 | Pieper H.B. | 0.76 | ||||
112189 | Klaver A. | 3,962 H | 1,387 H | |||
112261 | Kappers J.A. | 0,481 D | 1.481 | |||
112753 | Wubbels W. | 7.276 | ||||
113216 | Bonthuis J. | |||||
113217 | Dalfsen W.van | |||||
113219 | Eenkhoorn K. | 0.566 | 1,964 H | |||
113255 | Vredeveld L. | 1,753 H | ||||
113258 | Elbers W. | |||||
113261 | Jansen J. | |||||
113268 | Bijvang G.J. | |||||
113342 | Holsappel J.W. | |||||
113368 | Hakvoort H. | 0.374 | ||||
113379 | Kuijk K.van | 2,403 D | 0.587 | 0.384 | 1.607 | |
113390 | Ras A. | 0.362 | 0,953 D | |||
113394 | Ruiten J. | |||||
113398 | Tol P. | 0.462 | 0.419 | |||
113411 | Net A. | |||||
113422 | Brink J.v/d | 1.318 | ||||
113446 | Pot J. | 0.469 | ||||
113475 | Holsappel A. | 1.546 | 1.02 | |||
114349 | Otterloo K.van | 0.67 | 0.522 | 2.583 | ||
114638 | Gorter B. | 9.137 | 2,039 D | |||
115554 | Wals G. | 3,664 H | ||||
116430 | Brinkers H.B. | 2.403 | 1.197 | |||
118543 | Krishnadath I.I. | 2.484 | 0.356 | 1.015 | ||
118708 | Kramer E. | 0.657 | ||||
119298 | Belder J. | |||||
120227 | Diender G. | 0,327 D | ||||
120826 | Kwast J.G. | |||||
120974 | Hoogers A. | |||||
122001 | Kolenbrander R.E. | |||||
122441 | Leeuw B.de | |||||
124875 | Mensing J.E.B.J. | 3.15 | ||||
124958 | Dunnewind J. | 2.511 | 0,392 D | |||
127392 | Kleine J.de | |||||
131154 | Borman E. | |||||
132158 | Berg K.v/d | 0,465 D | ||||
132180 | Zanten E.van | |||||
132281 | Haan P.de | |||||
132701 | Kolk K. | |||||
134290 | Rijssen B.van | 3,620 H | 2.034 | |||
134316 | Kamphuis G.H. | 1,504 H | 0.315 | |||
134600 | Dijk H.van | 0.654 | ||||
135042 | Dalen J.van | |||||
135182 | Timmerman K. | |||||
136931 | Kranenburg H.G. | 0,778 D | ||||
137455 | Hilberts A. | 0.531 | 0.4 | |||
138530 | Jongman W. | 1.406 | 0,796 D | |||
138559 | Waal P.de | 0.293 | 0.753 | |||
139887 | Brouwer B. | |||||
140848 | Hovinga D.N. | 5,756 D | 0.612 | 3.264 | ||
141395 | Elbertsen G. | |||||
141673 | Lindeboom J. | 1,671 H | 1.291 | |||
142063 | Otterloo H.van | 0.639 | ||||
142122 | Kohl J.H. | |||||
143370 | Brinkman H.J. | 5.171 | ||||
143420 | Spiegelenburg T. | 0,372 H | ||||
143776 | Riemersma R. | 3,117 D | 1.132 | |||
143777 | Nijland G.H. | |||||
143786 | Borst A. | |||||
144903 | Fiet A.H. | |||||
145236 | Meindertsma T. | 0.404 | ||||
146927 | Berg J.v/d | 0,691 H | ||||
147071 | Pannen J.H. | 0.547 | ||||
147269 | Dekker J. | |||||
148375 | Wemmenhove K.A. | 1.608 | ||||
148844 | Diersmann R. | |||||
149408 | Poppe H.J.A. | 3,509 D | 0,498 D | 1.86 | ||
149577 | Scholten G.J. | |||||
149975 | Dokter G.H. | |||||
150065 | Poot R. | 1.109 | 0.493 | |||
151473 | Reimink J.G.M. | |||||
151671 | Munnik J.de | 5.705 | 1.975 | |||
154022 | Beugeling W. | 12.472 | ||||
154155 | Severs A. | 7.254 | ||||
155886 | Bulthuis J. | |||||
156585 | Westerbeek J.H. | 8.52 | 0.756 | 2,98 D* | ||
156586 | Stolte H. | 0.447 | 1.28 | |||
156657 | Bisschop A.J.M. | 0.774 | ||||
156663 | Kramer J.F. | |||||
157549 | Oosting G.R. | 4.387 | 0,395 D | 2.41 | ||
157550 | Hendriks H. | 3.157 | ||||
157809 | Duiven J. | |||||
158517 | Pals J. | 1.54 | ||||
159407 | Brinkman H. | 1.73 | 0.981 | |||
159548 | Dijk M.van | 4.014 | 1.874 | |||
160727 | Holsappel E.J. | |||||
161867 | Mansier J. | 0,535 H | ||||
163418 | Hoekman J. | 1,417 H | ||||
164004 | Bellinga H. | |||||
164910 | Hollander M. | 5,560 D | ||||
165690 | Verhaar G.H. | 1.502 | 0.787 | |||
166145 | Pham S. | 5.819 | 1,436 H | |||
166219 | Nijs J. | |||||
166636 | Sluiter D. | 7.271 | 0.767 | 3,45 H* | ||
166639 | Vrieswijk S. | 0.58 | 1,688 D | |||
167566 | Schreuder A. | 1.594 | ||||
167905 | Fijn H.D. | 2.394 | 0.451 | 1.63 | ||
167910 | Ennik A.J.P.A.M.v/d | 1.317 | ||||
169864 | Wagenaar R. | 0,394 H | 1.105 | |||
169875 | Weert G.de | 1,602 D | ||||
171221 | Jongman R.B. | 2.677 | 0,372 D | 1.466 | ||
171223 | Goede P.de | |||||
171688 | Kruisweg H.v/d | |||||
172067 | Rietberg H. | |||||
172070 | Haveman A. | 0,509 H | ||||
172586 | Struik A. | |||||
172795 | Lubbes M. | |||||
173441 | Hanekamp H.P. | 0.832 | ||||
174392 | Lassche J. | 0.422 | ||||
174799 | Hollander/Driessen A, | 0.949 | ||||
175068 | Rink H. | 5.051 | 1.922 | |||
175069 | Brouwer G. | 1.402 | 0.258 | |||
175175 | Kalf H. | |||||
175179 | Veenbergen J. | 1,203 D | ||||
178458 | Lucken H.F. | 1.31 | 0.857 | |||
178935 | Jongman A. | |||||
179806 | Staveren T.van | 0.401 | ||||
180068 | Direks R. | |||||
180078 | Voerman J. | 1.062 | ||||
180802 | Weijmer M.C. | |||||
180803 | Poorten J.J.M.van | |||||
181141 | Boeree J.H. | 1,549 H | 1.073 | |||
182072 | Heeringa F | 0.495 | ||||
182501 | Kalter A. | |||||
182589 | Jager R. | 3.29 | ||||
182611 | Kramer J. | 0,383 H | ||||
182618 | Houten B.van | 2,343 H | 0,397 H | 1.613 | ||
183004 | Spoelder M. | |||||
183005 | Mos J.W.A. | 1.599 | 0.897 | |||
183144 | Louwerse S.J. | 1.426 | 0.315 | |||
183864 | Kuipers R. | |||||
184038 | Visser H.F. | 1.8 | ||||
184050 | Visscher A. | |||||
184098 | Agterhuis G. | 2.195 | 1.234 | |||
184118 | Rietberg M. | 0.908 | ||||
200609 | Sprenkels A.C. | 1.032 | 0,224 H | 0.716 | ||
200844 | Santinge W.A. | |||||
201269 | Graaf v/d -Beek W.de | 0.539 | 0.431 | |||
201387 | Kamies G. | 1.123 | 0.576 | |||
201700 | Dieren A.van | 1.211 | 0.666 | |||
201912 | Kost T. | 2,040 H | 0,330 H | 1.187 | ||
202468 | Wayboer D. | |||||
203580 | Kootstra G. | |||||
204627 | Vermuë J. | 3.007 | 2.197 | |||
204654 | Hoogers M. | |||||
204656 | Putten R.van | |||||
205031 | Liemburg H. | 2.051 | 1.006 | |||
205116 | Wilkens J.T. | |||||
205329 | Veenhuis B. | |||||
205330 | Doorn G.E. | 1.54 | 0.832 | |||
205648 | Giethoorn W. | |||||
205809 | Bergman J. | |||||
205880 | Meijer G.J. | |||||
206209 | Wienen G. | 0.833 | 0.546 | |||
206585 | Slaat D. | 0.956 | ||||
207922 | Koning L. | 1.303 | 0.807 | |||
208135 | Hollander I. | 1.267 | ||||
208136 | Akker G.M.v/d | 0.386 | ||||
208137 | Akker G.v/d | |||||
208300 | Jansen J. | |||||
208508 | Dijk P.van | 0.417 | ||||
208523 | Leffers D. | |||||
208524 | Boer H.de | 4.362 | 2.44 | |||
208534 | Witteveen L. | |||||
208535 | Heeringa M.C | |||||
208537 | Witteveen R. | |||||
208661 | Kempen J. | 4.453 | ||||
209384 | Ypenga W. | 1.25 | ||||
209631 | Kniest P.J.C.A. | |||||
210227 | Jousma L. | |||||
210834 | Perluka P. | 6.28 | ||||
211062 | Zwiers E. | |||||
211101 | Bakker T. | 0.468 | ||||
211493 | Witteveen R. | 0.627 | ||||
211721 | Nentjes M. | 0.54 | 0.458 | 1.502 | ||
211738 | Bruggen K.van | 0.734 | ||||
211905 | Koster P.J | |||||
212539 | Augustijn P. | 6.92 | ||||
214317 | Bossink A. | 3.017 | 1,195 D | |||
214319 | Ripke J. | |||||
214332 | Westrik J. | 2.723 | ||||
214333 | Rozema B. | |||||
214335 | Boelhouwer I. | 1,104 H | 0.78 | |||
214349 | Dijkstra J.F. | 2.846 | ||||
214363 | Wienen J. | 0.618 | ||||
214426 | Evers A.F. | |||||
214704 | Plender A. | 6.513 | 3.156 | |||
214917 | Kuiken H. | 1.292 | 0.948 | |||
215357 | Eldik J.H.van | 0.577 | ||||
215526 | Benjamins H. | 0.41 | ||||
215968 | Eldik J.van | |||||
216449 | Dijk W.H.van | 1.331 | ||||
216497 | Brummer R. | 8.204 | 2.551 | |||
216686 | Liefers G. | 1.471 | ||||
216706 | Witteveen H. | 0.702 | ||||
216873 | Oosterkamp E. | 9.25 | 5,301 D | |||
217015 | Aue' A. | 1.493 | 0,703 D | |||
217142 | Dijk H.van | 0.712 | ||||
217311 | Carlu C. | |||||
217348 | Eikelboom G.J.M. | 3.478 | ||||
217349 | Lutz P.G. | 1.673 | 0.243 | 1.053 | ||
217937 | Vonder E. | 2.31 | ||||
217944 | Reurink J. | 1.98 | 0,392 D | 1.227 | ||
218894 | Graaf H.de | 3.682 | ||||
219060 | Oelen J. | 0.994 | ||||
219109 | Soest van J. | 3.429 | 0.592 | 1.968 | ||
219129 | Kleef D.van | |||||
219157 | Schildt A.S. | |||||
219538 | Hartong H. | |||||
219590 | Locht J. | 1,378 H | ||||
219630 | Hove ten M. | |||||
219643 | Pot B. | 3.435 | ||||
219692 | Roo H. | |||||
219718 | Reus F. | 2 | ||||
219746 | Vochteloo J.A. | |||||
219971 | Koster H. | |||||
220599 | Zoer H. | |||||
220666 | Wal M.v/d | |||||
221084 | Spans D. | 0.683 | ||||
221181 | Staveren P.van | 0.872 | ||||
221248 | Keyzer H.F.W de | 1.49 | 0,989 D | |||
221722 | Mooiweer A. | 7.75 | 3.034 | |||
222799 | Heideveld A. | 2.451 | 0.362 | 1.156 | ||
222938 | Struijk N. | 1.981 | ||||
223344 | Griendt A.C.M.v/d | 0,494 D | 2.5 | |||
223647 | Zwiers H. | 2.127 | ||||
223680 | Jong G.P. de | 4.169 | ||||
223686 | Jansen M. | 0.818 | ||||
224753 | Lemmens P.J.J. | 0.607 | ||||
224865 | Mailissa D. | 2.717 | ||||
224990 | Koller E.H. | |||||
224994 | Kloosterman D. | 0.9 | ||||
225433 | Braham P.F. | |||||
225450 | Erp A.van | 0.722 | ||||
225900 | Honigh C.A. | |||||
225948 | Pot J. | 1.941 | ||||
226415 | Kars W. | |||||
226438 | Rietberg K.A.W. | 0.972 | ||||
228078 | Barneveld D. | 4.031 | ||||
229378 | Hof M. | 1.209 | ||||
229427 | Bijl L.v/d | 0.607 | 0.386 | |||
229452 | Dijk J.van | |||||
234451 | Klaver J. | |||||
234887 | Keupink N.G. | |||||
236203 | Dijk R.van | 1.094 | ||||
237586 | Reinders J. | 1,522 D | ||||
237682 | Kamp H.v/d | 1.582 | ||||
237691 | Buter A. | 2.681 | ||||
239935 | Jongman J.J. | 1.095 | 0.887 | |||
239940 | Laan B.v/d | 1.95 | 0.42 | |||
240961 | Kiel J. | 0.339 | ||||
240962 | Oene H.van | 0.7 | ||||
241065 | Kappert P. | 0,921 D | ||||
245236 | Dijk J.van | 0.684 |
Bondsnr | Naam | Libre | Kader | 3 bnd | 3 bnd gr | Band |
---|---|---|---|---|---|---|
122600 | Aalbers J. | |||||
111836 | Aalbers R. | |||||
184098 | Agterhuis G. | 2,282 | 0,339 | 1,169 | ||
208136 | Akker G.M. v.d | 1,554 | 0,383 | |||
208137 | Akker G. v.d | 0,423 | ||||
212539 | Augustijn P. | 6,715 | 2,265 | |||
112227 | Bakker R.K. | |||||
211101 | Bakker T. | 0,505 | ||||
134738 | Bangma P. | |||||
228078 | Barneveld D. | 2,771 | ||||
119298 | Belder J. | |||||
164004 | Bellinga H. | |||||
108723 | Bend J.G. v.d | 0,391 H | ||||
215526 | Benjamins H. | 0,400 | 1,759 | |||
220086 | Benjamins J. | |||||
104560 | Berg D.J. v.d | 12,830 | ||||
146927 | Berg J. v.d | 0,813 | 0,584 | |||
132158 | Berg K. v.d | 2,176 | ||||
205809 | Bergman J. | |||||
152528 | Bergman R. | |||||
154022 | Beugeling W. | 12,810 | ||||
229427 | Bijl L. v.d | 0,618 | 0,396 | |||
217042 | Bijma P.J. | |||||
113268 | Bijvang G.J. | |||||
223366 | Blok M. | |||||
214335 | Boelhouwer I. | 0,757 | ||||
208524 | Boer H. de | 4,034 | 1,880 | |||
110494 | Boer T. | 2,292 | 1,728 | |||
181141 | Boeree J.H. | 1,735 | ||||
112011 | Boetse A.J. | |||||
113216 | Bonthuis J. | |||||
143786 | Borst A. | |||||
110530 | Bosman I. | |||||
108245 | Bosman J.J. | |||||
214317 | Bossink A. | 2,573 | ||||
180036 | Bourgonje A.W. | |||||
225433 | Braham P.F. | |||||
113422 | Brink J. v.d | 1,753 | 1,424 | |||
116430 | Brinkers H.B. | 1,865 | 1,257 | |||
143370 | Brinkman H.J. | 5,610 | ||||
159407 | Brinkman H.J. | 0,899 D | ||||
111841 | Brinkman J.W. | |||||
111842 | Brinkman-Evertsen J. | 1,345 | 0,821 | |||
139887 | Brouwer B. | |||||
175069 | Brouwer G. | |||||
211738 | Bruggen K. van | 1,448 | 0,744 D | |||
216399 | Bruinewoud J. | |||||
216497 | Brummer R. | 7,338 | 3,17 D* | |||
111497 | Brunsting S.O. | |||||
111962 | Brussel A.J. van | |||||
155886 | Bulthuis J. | 1,720 | ||||
217311 | Carlu C. | |||||
135042 | Dalen J. van | |||||
113217 | Dalfsen W. van | |||||
147269 | Dekker J. | 0,551 | 2,369 | |||
120227 | Diender G. | 1,510 D | 0,367 H | 0,242 D | ||
201700 | Dieren-Weeghel A. van | 1,000 | 0,777 | |||
148844 | Diersmann R. | 0,360 | ||||
108834 | Dijk G. van | 2,262 | 1,118 | |||
229452 | Dijk J.J. van | 2,153 | 0,299 | 1,358 | ||
159548 | Dijk M. van | 4,060 | 1,382 D | |||
208508 | Dijk P. van | |||||
236203 | Dijk R. van | 1,160 | ||||
134600 | Dijk van H. | 0,546 D | ||||
217142 | Dijk van H. | 0,945 | ||||
216449 | Dijk W.H. van | 1,656 | ||||
214349 | Dijkstra J.F. | 2,532 | ||||
180068 | Direks R. | |||||
149975 | Dokter G.H. | |||||
131697 | Dokter W. | |||||
111498 | Dooren N.A. van | |||||
205330 | Doorn G.E. | 1,388 | 0,969 | |||
157809 | Duiven J. | |||||
124958 | Dunnewind J. | 2,688 | 0,386 H | 0,324 | 1,377 | |
113219 | Eenkhoorn K. | 2,323 | ||||
217348 | Eikelboom G.J.M. | 3,556 | 1,716 | |||
113258 | Elbers W. | 4,569 | 0,442 H | 1,892 | ||
141395 | Elbertsen G. | |||||
215357 | Eldik J.H. van | |||||
215968 | Eldik J. van | 3,540 D | 0,551 | |||
179879 | Emmen J.H. van | |||||
111847 | Endeman J. | 3,392 | ||||
167910 | Ennik A.J.P.A.M. | 1,700 | 1,198 | |||
225450 | Erp A. van | 1,361 | 0,873 | |||
108510 | Eshuis F.A. | |||||
214426 | Evers A.F. | 2,981 | 1,582 | |||
144903 | Fiet A.H. | |||||
144957 | Fiet A.H. | |||||
108755 | Fijn G. | 5,705 | 1,679 | |||
108756 | Fijn H. | 0,629 | 0,415 | 2,120 H | ||
167905 | Fijn H.D. | 1,751 D | 0,290 D | 0,336 | 0,835 D | |
104337 | Fraterman A. | 0,463 | ||||
214389 | Fraterman A. | |||||
117232 | Gerritsen-Bakker A.M. | 0,913 | ||||
205648 | Giethoorn W. | |||||
171223 | Goede P.P. | |||||
114638 | Gorter B. | 7,709 | ||||
218894 | Graaf H. de | 3,047 | 1,636 | |||
201269 | Graaf v.d – Beek W. de | 0,594 | ||||
223344 | Griendt A.C.M. v.d | |||||
132281 | Haan P. de | |||||
202468 | Haas J. de | |||||
113368 | Hakvoort H. | |||||
173441 | Hanekamp H.P. | 0,866 | ||||
211701 | Hartingsveldt-v.d Aa | |||||
219538 | Hartong H. | |||||
172070 | Haveman A. | 0,650 | ||||
182072 | Heeringa F. | 0,423 | ||||
208535 | Heeringa M.C | |||||
222799 | Heideveld A. | 0,336 | 1,004 | |||
153192 | Henneman M.R. | |||||
137455 | Hilberts A. | 0,543 D | 0,453 | |||
163418 | Hoekman J. | 2,164 | ||||
104987 | Hollander B. | |||||
208135 | Hollander I. | 1,255 | ||||
164910 | Hollander M. | |||||
174799 | Hollander-Driessen A. | 1,000 | ||||
113475 | Holsappel A. | 1,242 D | 1,028 | |||
160727 | Holsappel E.J. | |||||
113342 | Holsappel J.W. | |||||
225900 | Honigh C.A. | 2,880 | 1,650 | |||
120974 | Hoogers A. | |||||
205369 | Hoogers G. | 0,523 | ||||
204654 | Hoogers M. | 1,275 | ||||
181186 | Hoorn A. van | 0,514 | ||||
182618 | Houten B. van | 2,794 | 0,455 | 1,446 D | ||
219630 | Hove ten M. | 1,333 | ||||
140848 | Hovinga D.N. | 5,645 H | 0,649 | 2,579 | ||
178935 | Huizing A. | 0,545 | ||||
210227 | Jager D. | |||||
182589 | Jager R. | 3,700 | ||||
113261 | Jansen J. | |||||
208300 | Jansen J. | 0,534 | ||||
223686 | Jansen M. | 0,788 | ||||
223680 | Jong G.P. de | 3,669 | ||||
171221 | Jongman R.B. | 0,320 H | 1,346 D | |||
137530 | Jongman W. | 0,290 | ||||
175175 | Kalf H. | 0,401 | 1,220 | |||
182501 | Kalter A. | |||||
200578 | Kalter G. | |||||
182502 | Kalter H. | |||||
201387 | Kamies G. | |||||
134316 | Kamphuis G.H. | 1,841 | 0,239 D | |||
135054 | Kappers G. | |||||
234887 | Keupink N.G. | 0,652 | ||||
221248 | Keyzer H.F.W de | 1,675 | 0,947 H | |||
112189 | Klaver A. | 5,216 | 1,647 | |||
234451 | Klaver J. | 1,688 D | ||||
110500 | Klaver W. | 0,785 | ||||
219129 | Kleef D. van | |||||
108685 | Kleijn F. | |||||
127392 | Kleine J. de | |||||
108513 | Klok A. v.d | 3,030 | 0,388 D | 1,262 H | ||
224994 | Kloosterman D. | 0,755 | 0,634 | |||
209631 | Kniest P.J.C.A. | |||||
142122 | Kohl J.H. | |||||
122001 | Kolenbrander R.E. | |||||
132701 | Kolk K. | |||||
224990 | Koller E.H. | |||||
207922 | Koning L. | 1,209 | ||||
138028 | Kooijman E. | |||||
203580 | Kootstra G. | 0,276 | 0,795 D | |||
201912 | Kost T. | 2,709 | 0,400 | 1,250 D | ||
219971 | Koster H. | 0,299 | ||||
211905 | Koster P.J | 1,268 | 0,911 | |||
118708 | Kramer E. | 0,699 | ||||
182611 | Kramer J. | 0,424 | ||||
156663 | Kramer J.F. | 0,930 | 3,127 | |||
136931 | Kranenburg H.G. | |||||
118543 | Krishnadath I.I. | 1,790 | 0,360 | 0,880 D | ||
216997 | Kronenberg B.J. | 0,786 | ||||
171688 | Kruisweg H. v.d | |||||
113379 | Kuijk K. van | 0,524 H | 0,363 | 1,259 | ||
111503 | Kuik A. | |||||
214917 | Kuiken H. | 1,266 | 0,867 | |||
183864 | Kuipers R. | 1,772 | ||||
120826 | Kwast J.G. | |||||
174392 | Lassche J. | 5,178 | ||||
122441 | Leeuw B. de | |||||
208523 | Leffers D. | 2,808 | ||||
224753 | Lemmens P.J.J. | |||||
111930 | Leussen R. van | 1,861 | 0,322 H | 0,250 D | 1,213 | |
216686 | Liefers G. | 1,422 | ||||
141673 | Lindeboom J. | 1,744 | 1,259 | |||
219590 | Locht J. | 0,444 | 1,487 D | |||
183144 | Louwerse S.J. | 0,351 | 0,926 | |||
172795 | Lubbes M. | |||||
178458 | Lucken H.F. | 1,278 | 0,833 | |||
217349 | Lutz P.G. | 1,363 | ||||
224865 | Malisssa D. | 2,745 | ||||
161867 | Mansier J. | 0,382 | ||||
110502 | Masseus C.H.P. | 2,333 | 0,400 | 1,381 | ||
205880 | Meijer G.J. | |||||
145236 | Meindertsma T. | 0,635 | 0,432 D* | |||
124875 | Mensing J.E.B.J. | 2,532 | ||||
221722 | Mooiweer A. | 6,58 H | 2,557 | |||
183005 | Mos J.W.A. | 1,220 | 0,906 | |||
111903 | Mourik R. van | 1,318 | 0,851 | |||
155731 | Mulder J. | |||||
219160 | Mulder P. | 1,007 D | ||||
151671 | Munnik J. de | 4,465 | ||||
211721 | Nentjes M. | 0,481 D | 0,454 | 1,470 | ||
113411 | Net A. | |||||
214722 | Nijenbrink M. | 0,722 | ||||
143777 | Nijland G.H. | |||||
166219 | Nijs J. | |||||
219060 | Oelen J. | |||||
111145 | Oostenbrugge P. van | |||||
157549 | Oosting G.R. | 4,801 | ||||
142063 | Otterloo H. van | |||||
114349 | Otterloo K. van | 0,645 D | 0,473 | 1,789 H | ||
158517 | Pals J. | 1,491 H | ||||
147071 | Pannen J.H. | |||||
210834 | Perluka P. | 6,336 | 1,494 | |||
166145 | Pham S. | 4,398 | 1,617 | |||
112006 | Pieper H.B. | 0,773 | ||||
214704 | Plender A. | 5,935 | 0,662 D | 2,762 | ||
180803 | Poorten J.J.M. van | |||||
150065 | Poot R. | 0,656 | ||||
219643 | Pot B. | 3,000 | ||||
113446 | Pot J. | 0,445 | ||||
111956 | Prins J. | 4,141 | ||||
150783 | Putten D. van | |||||
204656 | Putten R. van | |||||
113390 | Ras A. | 0,381 D | 0,290 D | |||
151473 | Reimink J.G.M. | 1,347 D | ||||
223939 | Remêrie R. | |||||
217944 | Reurink J. | 2,293 | 0,397 H | 0,332 | 1,074 | |
219718 | Reus F. | 1,609 | 1,038 | |||
138406 | Ridder F.J.C. de | 0,378 | ||||
143776 | Riemersma R. | 2,910 H | 1,032 | |||
172067 | Rietberg H. | |||||
184118 | Rietberg M. | |||||
134290 | Rijssen B. van | 4,178 | 1,469 H | |||
108761 | Rijssen H. van | 6,313 D | ||||
111998 | Rijssen M. van | 1,302 | 0,712 | |||
175068 | Rink H. | 6,509 | 2,020 | |||
214319 | Ripke J. | |||||
124814 | Roffel F. | |||||
219692 | Roo H. | 2,527 | ||||
156112 | Roon P.J. van | |||||
109215 | Roze A.J. | 0,866 | ||||
214333 | Rozema B. | 1,394 | 0,316 | 0,945 H | ||
113394 | Ruiten J. | |||||
218243 | Ruiter J.A. | |||||
200844 | Santinge W.A. | |||||
219157 | Schildt A.S. | |||||
123209 | Schillemans J.A. | |||||
149577 | Scholten G.J. | |||||
167566 | Schreuder A. | 0,983 | ||||
102520 | Schuitema P. | 13,520 | ||||
111985 | Sellis J.W. | |||||
154155 | Severs A. | 9,536 | 2,986 | |||
206585 | Slaat D. | 1,695 | ||||
166636 | Sluiter D. | 8,064 | ||||
131154 | Snoeyer J. | |||||
219109 | Soest van J. | 3,896 D | 0,713 | 2,202 | ||
221101 | Spans D. | |||||
143420 | Spiegelenburg T. | 0,501 | ||||
200609 | Spier A.C. | 1,240 | 0,227 D | 0,699 | ||
107046 | Spijker B. | 1,261 | 0,930 | |||
226415 | Spilker A.J. | |||||
132041 | Spit S. | 3,521 | 0,383 D | 1,344 H | ||
183004 | Spoelder M. | |||||
221181 | Staveren P. van | 0,872 | ||||
179806 | Staveren T. van | |||||
108745 | Steeg H.J. v.d | 0,452 H | 0,457 | 2,115 | ||
156586 | Stolte H. | 0,418 | 0,251 D | 1,450 | ||
111249 | Strijker A. | 0,903 | ||||
222938 | Struijk N. | 1,601 | ||||
172586 | Struik A. | 0,583 D | 0,414 D* | |||
135182 | Timmerman K. | |||||
113398 | Tol P. | 0,481 | 0,437 | |||
104910 | Toorneman J. | 24,193 | ||||
107044 | Troost H. | 1,659 H | ||||
161875 | Troost J. | 1,688 H | ||||
175179 | Veenbergen J. | 1,104 H | 0,235 D | |||
205329 | Veenhuis B. | |||||
108719 | Velde C.G. v.d | |||||
200945 | Velde M. v.d | |||||
165690 | Verhaar G.H. | 1,344 | 0,610 | |||
110606 | Verhagen A.L. | 3,738 | ||||
204627 | Vermuë J. | 1,860 | ||||
204303 | Versteegh C.B. | |||||
111909 | Vilsteren J.K. van | 8,476 | 0,635 | |||
111910 | Vilsteren-Ham G.A. van | 0,710 | ||||
184050 | Visscher A. | |||||
184038 | Visser H.F. | 1,027 | ||||
219746 | Vochteloo J.A. | |||||
180078 | Voerman J. | 1,098 | ||||
113255 | Vredeveld L. | 3,387 | ||||
103091 | Vries J.H.F. de | |||||
166639 | Vrieswijk S. | 0,610 | ||||
138559 | Waal P. de | 1,214 | ||||
169864 | Wagenaar R. | 0,447 | 1,242 | |||
220666 | Wal M. v.d | |||||
115554 | Wals G. | 6,715 | 1,744 | |||
112001 | Weeghel W. van | 1,443 | 0,776 H | |||
180802 | Weijmer M.C. | 1,773 | 0,323 | 1,204 | ||
148375 | Wemmenhove K.A. | 0,537 H | 1,877 | |||
156585 | Westerbeek J.H. | 8,121 | 0,534 H | 0,495 | ||
214332 | Westrik J. | 1,720 | ||||
206209 | Wienen G. | |||||
214363 | Wienen J. | 0,394 | ||||
205116 | Wilkens J.T. | |||||
216706 | Witteveen H. | 0,735 | ||||
208534 | Witteveen L. | |||||
208537 | Witteveen R. | |||||
211493 | Witteveen R. | |||||
