RESULTATEN PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN AVONDBILJART



PK libre 5e klasse seizoen 2018 / 2019
Bondsno | Naam | voornaam | Punten | caramb | Beurten | alg.gem | p.gem | h.serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 226712 | Pomp J. | Jacob | 12 | 227 | 190 | 1,19 | 1,75 | 9 |
2 | 176858 | Goettsch G. | Gerard | 12 | 239 | 184 | 1,30 | 2,05 | 8 |
3 | 209538 | Schoot A. van de | Auke | 10 | 225 | 211 | 1,07 | 1,40 | 7 |
4 | 228101 | Bos G. | Gonnes | 8 | 219 | 222 | 0,99 | 1,32 | 7 |
5 | 200609 | Sprenkels A.C. | Dineke | 6 | 223 | 208 | 1,07 | 1,60 | 6 |
6 | 223428 | Schoot A. van der | Arie | 4 | 187 | 193 | 0,97 | 1,54 | 7 |
7 | 265780 | Klaas H. | Harrie | 2 | 199 | 214 | 0,93 | 1,68 | 9 |
8 | 150065 | Poot R. | Rob | 2 | 182 | 230 | 0,79 | 0,85 | 7 |
GEGEVENS VOOR HET DEELNEMEN AAN DE FINALE VOOR HET KAMPIOENSCHAP VAN NEDERLAND
Bondsnummer | 226712 | Verenigingsnr. | 10608 |
Naam | Pomp J. | Verenigingsnaam. | Trianta |
District | Groningen Drenthe | Alg.gemiddelde | 1,194 |
1e reserve | |||
Bondsnummer | 176858 | Verenigingsnr. | 10661 |
Naam | Goettsch G. | Verenigingsnaam. | Padberg |
District | Noord Oost Overijssel | Alg.gemiddelde | 1,298 |
Bondnr | Naam | Vereniging | Pnt | Car | Brt | Moy | P.moy | HS | Prom. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
219160 | Mulder P. | De Ghesellen | 8 | 143 | 124 | 1,153 | 1,700 | 5 | neen |
200609 | Sprenkels A.C. | De Ghesellen | 8 | 178 | 159 | 1,119 | 1,600 | 7 | neen |
150065 | Poot R. | H.B.C. | 6 | 144 | 140 | 1,028 | 1,260 | 6 | neen |
226438 | Rietberg K.A.W. | t Akkertien | 4 | 170 | 168 | 1,011 | 1,090 | 7 | neen |
237152 | Beekman J. | Bv.Ens | 2 | 135 | 143 | 0,944 | 0,910 | 8 | neen |
261397 | Bouwmeester J.M.A. | Z.B.C. | 2 | 93 | 144 | 0,645 | 0,960 | 7 | neen |
5 t/m 7 oktober 2018 – Ens | Toernooigemiddelde = 0,982
Gegevens voor deelname aan de finale voor het Gewestelijke Kampioenschap – Districtsafgevaardigde:
1e | BONDSNR. | 219160 | Verenigingsnr. | 10698 |
NAAM | Mulder P. | Verenigingsnaam | De Ghesellen | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 1,153 | |
2e | BONDSNR. | 200609 | Verenigingsnr. | 10698 |
NAAM | Sprenkels A.C. | Verenigingsnaam | De Ghesellen | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 1,119 | |
3e | BONDSNR. | 150065 | Verenigingsnr. | 10717 |
NAAM | Poot R. | Verenigingsnaam | H.B.C. | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 1,028 |
NR. | BONDSNR | NAAM | VER | BEGIN MOY. | OFF | CAR. | PART. | P.PNT. | CAR. | BRT. | MOY. | PNT R | TOT | RANGS. DF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 174799 | Hollander/Driessen A, | Reyersdam | 0,767 | JA | 29 | 6 | 2 | 127 | 163 | 0,779 | 13,5 | 28,5 | 15 |
2 | 261397 | Bouwmeester J.M.A. | Z.B.C. | 0,69 | NEE | 27 | 6 | 12 | 162 | 181 | 0,895 | 1 | 2 | 1 |
3 | 222846 | Heideveld M. | S.M.R. | 0,53 | NEE | 25 | 6 | 2 | 121 | 229 | 0,528 | 13,5 | 25,5 | 12 |
4 | 265734 | Deumers C. G. | Tholen | 0,60 | NEE | 27 | 6 | 8 | 145 | 118 | 1,228 | 6 | 13 | 6 |
5 | 206209 | Wienen G. | Bv. De Pol | 0,98 | JA | 33 | 6 | 6 | 180 | 143 | 1,258 | 10 | 16 | 9 |
6 | 224753 | Lemmens P.J.J. | H.B.C. | 0,86 | JA | 31 | 6 | 7 | 151 | 179 | 0,843 | 9 | 20 | 10 |
7 | 150065 | Poot R. | H.B.C. | 0,89 | JA | 31 | 6 | 9 | 185 | 164 | 1,128 | 3 | 6 | 3 |
8 | 223686 | Jansen M. | S.M.R. | 0,94 | JA | 33 | 6 | 2 | 152 | 202 | 0,752 | 13,5 | 26,5 | 13 |
9 | 201269 | Graaf v/d -Beek W.de | S.M.R. | 0,83 | JA | 31 | 6 | 2 | 141 | 200 | 0,705 | 13,5 | 27,5 | 14 |
10 | 263881 | Sinderen G. van | Ens | 0,97 | JA | 33 | 6 | 2 | 133 | 147 | 0,904 | 13,5 | 29,5 | 16 |
11 | 180078 | Voerman J. | B.V.V. | 1,06 | JA | 35 | 6 | 8 | 199 | 166 | 1,198 | 6 | 10 | 4 |
12 | 200609 | Sprenkels A.C. | De Ghesellen | 1,11 | JA | 37 | 6 | 8 | 191 | 151 | 1,264 | 6 | 14 | 7 |
13 | 219160 | Mulder P. | De Ghesellen | 0,55 | JA | 25 | 6 | 8 | 129 | 132 | 0,977 | 6 | 15 | 8 |
14 | 226438 | Rietberg K.A.W. | t Akkertien | 0,98 | JA | 33 | 6 | 10 | 197 | 167 | 1,179 | 2 | 4 | 2 |
15 | 240962 | Oene H.van | K.B.C.1911 | 0,89 | JA | 31 | 6 | 2 | 155 | 180 | 0,861 | 13,5 | 23,5 | 11 |
16 | 237152 | Beekman J. | Ens | 0,93 | NEE | 33 | 6 | 8 | 185 | 204 | 0,906 | 6 | 11 | 5 |
17 | JA | ? | - | - | 20,5 | 41 | 20,5 | |||||||
18 | JA | ? | - | - | 20,5 | 41 | 20,5 | |||||||
19 | JA | ? | - | - | 20,5 | 41 | 20,5 | |||||||
20 | 201387 | Kamies G. | Tholen | JA | ? | - | - | 20,5 | 41 | 20,5 | ||||
21 | 204656 | Putten R.van | S.M.R. | JA | ? | - | - | 20,5 | 41 | 20,5 |
RANKING BEPALING OP BASIS VAN DE VOORWEDSTRIJDEN
DE ZOGENAAMDE ZWAARTETOEKENNING ALLEEN TOEPASSEN VOOR DE BEREKENING VAN HET ALG. GEMIDDELDE VOOR HET VERVOLG OF VOOR HET PK GEMIDDELDE VAN HET VOLGEND SEIZOEN !!!