PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2020 / 2021


PK libre 4e klasse dagbiljart seizoen 2020 / 2021
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Gem. perc | Rang pnt | Gem. pnt | Tot pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 272147 | S.Ijkema | BV Steenwijk | 45 | 146 | 109 | 1,339 | 8 | 1,165 | 1,252 | 114,974 | 2,5 | 2 | 4,5 | Finale |
2 | 241010 | H. Brons | Dos-Hattem | 45 | 160 | 108 | 1,481 | 8 | 1,319 | 1,400 | 112,319 | 2,5 | 3 | 5,5 | Finale |
3 | 222253 | G.Fix | V.A.G | 48 | 164 | 117 | 1,402 | 11 | 1,309 | 1,355 | 107,082 | 1 | 5 | 6 | Finale |
4 | 275517 | J.P. Reimink | BV Steenwijk | 39 | 105 | 102 | 1,029 | 6 | 0,799 | 0,914 | 128,838 | 10,5 | 1 | 11,5 | Finale |
5 | 206312 | H. Bakker | H.B.C. | 42 | 148 | 103 | 1,437 | 12 | 1,315 | 1,376 | 109,269 | 8 | 4 | 12 | Finale |
6 | 154442 | H.Prinsen | BV Steenwijk | 44 | 126 | 129 | 0,977 | 7 | 0,925 | 0,951 | 105,594 | 5 | 7 | 12 | Finale |
7 | 209384 | Ypenga Wiebe | Z.B.C. | 44 | 152 | 126 | 1,206 | 9 | 1,241 | 1,241 | 97,208 | 5 | 10 | 15 | Reserve |
8 | 270525 | Tijmen van Dijk | B.V. 't Akkertien | 44 | 143 | 135 | 1,059 | 10 | 1,113 | 1,113 | 95,172 | 5 | 11 | 16 | Reserve |
9 | 261383 | Bree, Harry van | Z.B.C. | 39 | 126 | 112 | 1,125 | 9 | 1,066 | 1,066 | 105,535 | 10,5 | 8 | 18,5 | Reserve |
10 | 275518 | B. Velthuis | BV Steenwijk | 37 | 126 | 118 | 1,068 | 6 | 1,000 | 1,034 | 106,780 | 13 | 6 | 19 | Reserve |
11 | 221391 | G. van der Kooi | H.B.C. | 43 | 145 | 127 | 1,142 | 9 | 1,203 | 1,203 | 94,907 | 7 | 12 | 19 | |
12 | 211738 | K. Van Bruggen | H.B.C. | 41 | 149 | 126 | 1,183 | 8 | 1,246 | 1,246 | 94,907 | 9 | 13 | 22 | |
13 | 165690 | Gerard Verhaar | De Trefkoele | 34 | 115 | 108 | 1,065 | 5 | 1,077 | 1,077 | 98,869 | 16 | 9 | 25 | |
14 | 271412 | WH. Greven | BV Steenwijk | 36 | 120 | 118 | 1,017 | 8 | 1,165 | 1,165 | 87,292 | 14 | 15 | 29 | |
15 | 119298 | J. Belder | BV Steenwijk | 33 | 96 | 141 | 0,681 | 6 | 0,725 | 0,725 | 93,910 | 17,5 | 14 | 31,5 | |
16 | 236297 | R.J. Vroom | H.B.C. | 35 | 128 | 109 | 1,174 | 11 | 1,373 | 1,373 | 85,529 | 15 | 17 | 32 | |
17 | 226438 | Alwin Rietberg | B.V. 't Akkertien | 38 | 132 | 146 | 0,904 | 7 | 1,119 | 1,119 | 80,796 | 12 | 20 | 32 | |
18 | 237152 | Jos Beekman | BV Ens | 32 | 115 | 120 | 0,958 | 6 | 1,118 | 1,118 | 85,719 | 19 | 16 | 35 | |
19 | 175179 | J. Veenbergen | BV Steenwijk | 33 | 142 | 127 | 1,118 | 7 | 1,368 | 1,368 | 81,733 | 17,5 | 19 | 36,5 | |
20 | 237151 | Arie Engelkens | BV Ens | 25 | 106 | 106 | 1,000 | 6 | 1,209 | 1,209 | 82,713 | 21 | 18 | 39 | |
21 | 132701 | K Kolk | BV Steenwijk | 31 | 118 | 121 | 0,975 | 9 | 1,240 | 1,240 | 78,646 | 20 | 21 | 41 |
Poule indeling(en)
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
270525 | Tijmen van Dijk | B.V. 't Akkertien | 1,113 | 37 | |
237151 | Arie Engelkens | BV Ens | 1,209 | 39 | |
271412 | WH. Greven | BV Steenwijk | 1,165 | 37 | |
272147 | S.Ijkema | BV Steenwijk | 1,165 | 37 | |
226438 | Alwin Rietberg | B.V. 't Akkertien | 1,119 | 37 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | No | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
206312 | H. Bakker | H.B.C. | 1,315 | 41 | |
241010 | H. Brons | Dos-Hattem | 1,319 | 41 | |
221391 | G. van der Kooi | H.B.C. | 1,203 | 39 | |
175179 | J. Veenbergen | BV Steenwijk | 1,368 | 41 | |
165690 | Gerard Verhaar | De Trefkoele | 1,077 | 35 | |
236297 | R.J. Vroom | H.B.C. | 1,373 | 41 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | No | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
237152 | Jos Beekman | BV Ens | 1,118 | 37 | |
119298 | J. Belder | BV Steenwijk | 0,725 | 29 | |
222253 | G.Fix | V.A.G | 1,309 | 41 | |
154442 | H.Prinsen | BV Steenwijk | 0,925 | 33 | |
275517 | J.P. Reimink | BV Steenwijk | 0,799 | 29 | |
206000 | Henk Schra | BV Ens | 1,000 | 35 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | No | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
261383 | Bree, Harry van | Z.B.C. | 1,066 | 35 | |
211738 | K. Van Bruggen | H.B.C. | 1,246 | 39 | |
132701 | K Kolk | BV Steenwijk | 1,240 | 39 | |
275518 | B. Velthuis | BV Steenwijk | 1,000 | 35 | |
209384 | Ypenga Wiebe | Z.B.C. | 1,241 | 39 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 7 t/m 18 september 2020