PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK libre 4e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moyenne | HS | Rang | Car | Tot. Pnt | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 241010 | H. Brons | Dos-Hattem | 48 | 148 | 115 | 1,287 | 6 | 1 | 2 | 3 | Finale |
2 | 268079 | Kreeft Roelof | De Boerhoorn | 47 | 164 | 92 | 1,783 | 8 | 2,5 | 2 | 4,5 | Finale |
3 | 270525 | Tijmen van Dijk | Akkertien | 47 | 140 | 121 | 1,157 | 10 | 2,5 | 2 | 4,5 | Finale |
4 | 225959 | Arie Koomen | BV Ens | 43 | 144 | 98 | 1,469 | 9 | 4 | 4 | 8 | Finale |
5 | 175179 | Joop Veenbergen | B.v. Steenwijk | 40 | 147 | 104 | 1,413 | 10 | 7,5 | 5 | 12,5 | Finale |
6 | 210227 | Jager Dick | De Boerhoorn | 40 | 144 | 93 | 1,548 | 12 | 7,5 | 6 | 13,5 | Finale |
7 | 209386 | G. Biemold | De Wenning | 42 | 150 | 93 | 1,613 | 12 | 5,5 | 8 | 13,5 | Reserve |
8 | 132701 | Klaas Kolk | B.v. Steenwijk | 42 | 128 | 107 | 1,196 | 8 | 5,5 | 9 | 14,5 | Reserve |
9 | 237308 | Broekman Alex | De Boerhoorn | 39 | 143 | 135 | 1,059 | 6 | 9,5 | 7 | 16,5 | Reserve |
10 | 251329 | Jacob Weijer | B.v. Steenwijk | 39 | 135 | 108 | 1,250 | 7 | 9,5 | 10 | 19,5 | |
11 | 169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 38 | 137 | 114 | 1,202 | 8 | 11 | 13 | 24 | |
12 | 236297 | Roel Vroom | H.B.C. | 37 | 140 | 102 | 1,373 | 9 | 13,5 | 12 | 25,5 | |
13 | 271412 | Jim (W.H.) Greven | B.v. Steenwijk | 36 | 141 | 121 | 1,165 | 10 | 16 | 11 | 27 | |
14 | 241001 | Wim Pouwels | B.v. Steenwijk | 37 | 92 | 98 | 0,939 | 8 | 13,5 | 14 | 27,5 | |
15 | 237151 | Arie Engelkens | BV Ens | 37 | 138 | 120 | 1,150 | 9 | 13,5 | 15 | 28,5 | |
16 | 211738 | Kees van Bruggen | H.B.C. | 37 | 130 | 113 | 1,150 | 7 | 13,5 | 17 | 30,5 | |
17 | 226438 | Alwin Rietberg | Akkertien | 34 | 117 | 116 | 1,009 | 6 | 17 | 16 | 33 | |
18 | 221391 | Gerben van der Kooi | H.B.C. | 33 | 118 | 113 | 1,044 | 8 | 18,5 | 18 | 36,5 | |
19 | 309894 | Wiebe Ypenga | ZBC | 33 | 119 | 103 | 1,155 | 7 | 18,5 | 20 | 38,5 | |
20 | 225229 | Wietze Nijdam | de Pomerans | 32 | 128 | 105 | 1,219 | 7 | 20 | 19 | 39 | |
21 | 265862 | Hans Berendsen | de Pomerans | 29 | 78 | 119 | 0,655 | 5 | 21,5 | 21 | 42,5 | |
22 | 165690 | Gerard Verhaar | De Trefkoele | 29 | 114 | 122 | 0,934 | 8 | 21,5 | 22 | 43,5 | |
258366 | H. Huls | Dos-Hattem | Afgezegd | |||||||||
237381 | B. Vrieze | Dos-Hattem | Afgezegd | |||||||||
205640 | C.H. Morssink | Dos-Hattem | Afgezegd |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 2 t/m 13 september 2019
Districtsfinale: 27 en 28 januari 2020 bij BV Steenwijk
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
237308 | Broekman Alex | De Boerhoorn | 1,281 | NO | 39 |
271412 | Jim (W.H.) Greven | B.v. Steenwijk | 1,299 | NO | 39 |
268079 | Kreeft Roelof | De Boerhoorn | 1,362 | 41 | |
205640 | C.H. Morssink | Dos-Hattem | 1,379 | 41 | |
169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 1,281 | 39 | |
251329 | Jacob Weijer | B.v. Steenwijk | 1,192 | NO | 37 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
270525 | Tijmen van Dijk | Akkertien | 1,070 | 35 | |
237151 | Arie Engelkens | BV Ens | 1,306 | 41 | |
225959 | Arie Koomen | BV Ens | 1,177 | 37 | |
225229 | Wietze Nijdam | de Pomerans | 1,300 | 41 | |
226438 | Alwin Rietberg | Akkertien | 1,070 | 35 | |
175179 | Joop Veenbergen | B.v. Steenwijk | 1,254 | NO | 39 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
265862 | Hans Berendsen | de Pomerans | 0,633 | 27 | |
209386 | G. Biemold | De Wenning | 1,363 | 41 | |
241010 | H. Brons | Dos-Hattem | 1,128 | 37 | |
258366 | H. Huls | Dos-Hattem | 0,810 | NO | 31 |
165690 | Gerard Verhaar | De Trefkoele | 1,306 | 41 | |
309894 | Wiebe Ypenga | ZBC | 1,232 | NO | 39 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
211738 | Kees van Bruggen | H.B.C. | 1,270 | 39 | |
210227 | Jager Dick | De Boerhoorn | 1,281 | 39 | |
132701 | Klaas Kolk | B.v. Steenwijk | 1,074 | 35 | |
221391 | Gerben van der Kooi | H.B.C. | 1,177 | 37 | |
241001 | Wim Pouwels | B.v. Steenwijk | 0,627 | 27 | |
237381 | B. Vrieze | Dos-Hattem | 1,246 | NO | 39 |
236297 | Roel Vroom | H.B.C. | 1,230 | 39 |