PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2020 / 2021


PK libre 3e klasse dagbiljart seizoen 2020 / 2021
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Gem.perc | Rang pnt | Gem. pnt | Tot pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167910 | Ton Ennik | De Pol | 45 | 208 | 99 | 2,101 | 16 | 1,976 | 2,101 | 106,326 | 1 | 2 | 3 | Finale |
2 | 221248 | H.F.W. de Keyzer | H.B.C. | 43 | 186 | 89 | 2,090 | 10 | 1,701 | 1,895 | 122,862 | 2,5 | 1 | 3,5 | Finale |
3 | 225450 | A. van Erp | Pomerans | 43 | 171 | 112 | 1,527 | 11 | 1,528 | 1,528 | 99,921 | 2,5 | 4 | 6,5 | Finale |
4 | 248072 | Arend Batterink | BV Ens | 41 | 169 | 103 | 1,641 | 10 | 1,622 | 1,631 | 101,158 | 5 | 3 | 8 | Finale |
5 | 209386 | Gerard Biemold | De Wenning | 39 | 163 | 104 | 1,567 | 11 | 1,599 | 1,599 | 98,018 | 7 | 5 | 12 | Finale |
6 | 219630 | Hove ten Martin | bv Reijersdam | 42 | 190 | 110 | 1,727 | 14 | 1,796 | 1,796 | 96,173 | 4 | 8 | 12 | Finale |
7 | 109364 | J.W.Dijkgraaf | Dos-Hattem | 39 | 182 | 102 | 1,784 | 11 | 1,840 | 1,840 | 96,974 | 7 | 6 | 13 | Reserve |
8 | 136619 | D. Dissel | H.B.C. | 39 | 221 | 98 | 2,255 | 20 | 2,327 | 2,327 | 96,910 | 7 | 7 | 14 | Reserve |
9 | 132281 | P. de Haan | H.B.C. | 29 | 141 | 95 | 1,484 | 13 | 1,772 | 1,772 | 83,759 | 9 | 10 | 19 | Reserve |
10 | 140346 | Hans Miedema | De Wenning | 27 | 132 | 77 | 1,714 | 14 | 1,874 | 1,874 | 91,477 | 11 | 9 | 20 | |
11 | 113368 | Hessel Hakvoort | H.G.L. | 28 | 137 | 99 | 1,384 | 8 | 1,743 | 1,743 | 79,394 | 10 | 11 | 21 | |
12 | 225948 | J. Pot | Dos-Hattem | 23 | 124 | 93 | 1,333 | 8 | 1,753 | 1,753 | 76,060 | 12 | 12 | 24 | |
234830 | T.Lankhorst | Dos-Hattem | 48 | 240 | 71 | 3,380 | 15 | 2,361 | 3,380 | DP | |||||
184098 | G.Agterhuis | Dos-Hattem | 2,132 | Afgezegd | |||||||||||
220058 | J. Benjamins | H.B.C. | 2,143 | Afgezegd | |||||||||||
205999 | Bram Abbekerk | BV Ens | 1,717 | Afgezegd | |||||||||||
225959 | Arie Koomen | BV Ens | 1,469 | Afgezegd | |||||||||||
265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 1,590 | Afgezegd |
Poule indeling(en)
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | No | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
184098 | G.Agterhuis | Dos-Hattem | 2,132 | 55 | |
220058 | J. Benjamins | H.B.C. | 2,143 | 55 | |
241009 | F. Brons | Dos-Hattem | 1,550 | 45 | |
250225 | H.J. Brons | Dos-Hattem | 1,477 | 43 | |
136619 | D. Dissel | H.B.C. | 2,327 | 60 | |
167910 | Ton Ennik | De Pol | 1,976 | NO | 53 |
225450 | A. van Erp | Pomerans | 1,528 | 45 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | No | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
205999 | Bram Abbekerk | BV Ens | 1,717 | 49 | |
248072 | Arend Batterink | BV Ens | 1,622 | 47 | |
113368 | Hessel Hakvoort | H.G.L. | 1,743 | 49 | |
219630 | Hove ten Martin | bv Reijersdam | 1,796 | 49 | |
225959 | Arie Koomen | BV Ens | 1,469 | 43 | |
234830 | T.Lankhorst | Dos-Hattem | 2,361 | 60 | |
225948 | J. Pot | Dos-Hattem | 1,753 | 49 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | No | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
209386 | Gerard Biemold | De Wenning | 1,599 | 45 | |
109364 | J.W.Dijkgraaf | Dos-Hattem | 1,840 | 51 | |
265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 1,590 | 45 | |
132281 | P. de Haan | H.B.C. | 2,107 | 55 | |
221248 | H.F.W. de Keyzer | H.B.C. | 1,701 | 49 | |
140346 | Hans Miedema | De Wenning | 1,874 | 51 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 28 september t/m 9 oktober 2020