PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK libre 3e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnummer | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moyenne | HS | Rang pnt | Car pnt | Tot. Pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 167566 | Ap Schreuder | de Pomerans | 48 | 188 | 105 | 1,790 | 13 | 2 | 2 | 4 | Finale |
2 | 206312 | Henk Bakker | H.B.C. | 48 | 172 | 112 | 1,536 | 9 | 2 | 2 | 4 | Finale |
3 | 284072 | Arend Batterink | BV Ens | 48 | 180 | 113 | 1,593 | 12 | 2 | 2 | 4 | Finale |
4 | 136619 | David Dissel | H.B.C. | 44 | 218 | 127 | 1,717 | 15 | 5 | 4 | 9 | Finale |
5 | 140346 | J. Miedema | De Wenning | 44 | 190 | 96 | 1,979 | 9 | 5 | 8 | 13 | Finale |
6 | 221248 | Henk de Keyzer | H.B.C. | 42 | 192 | 102 | 1,882 | 13 | 9,5 | 5 | 14,5 | Finale |
7 | 265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 44 | 181 | 113 | 1,602 | 13 | 5 | 11 | 16 | Reserve |
8 | 111930 | Van Leussen R | Oudleusen | 42 | 198 | 109 | 1,817 | 16 | 9,5 | 7 | 16,5 | Reserve |
9 | 229981 | Wildeboer Egbert | De Boerhoorn | 42 | 166 | 104 | 1,596 | 12 | 9,5 | 9 | 18,5 | Reserve |
10 | 257360 | Martin Keuter | H.B.C. | 41 | 168 | 120 | 1,400 | 7 | 13 | 6 | 19 | |
11 | 128033 | Kranghand Bertus | De Boerhoorn | 43 | 177 | 109 | 1,624 | 10 | 7 | 12 | 19 | |
12 | 180803 | Joop van Poorten | ZBC | 42 | 171 | 107 | 1,598 | 13 | 9,5 | 15 | 24,5 | |
13 | 217693 | Schrotenboer Roelof | De Boerhoorn | 39 | 212 | 107 | 1,981 | 14 | 18,5 | 10 | 28,5 | |
14 | 237586 | Jurrie Reinders | ZBC | 40 | 184 | 141 | 1,305 | 8 | 16 | 13 | 29 | D |
15 | 113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 41 | 176 | 101 | 1,743 | 13 | 13 | 16 | 29 | |
16 | 130881 | Snoeijer Joop | De Boerhoorn | 40 | 161 | 96 | 1,677 | 9 | 16 | 14 | 30 | |
17 | 220058 | Jan Benjamins | H.B.C. | 41 | 180 | 84 | 2,143 | 14 | 13 | 19 | 32 | |
18 | 183144 | Johan Louwerse | ZBC | 39 | 152 | 123 | 1,236 | 29 | 18,5 | 18 | 36,5 | D |
19 | 240985 | Henk Raggers | B.v. Steenwijk | 40 | 207 | 103 | 2,010 | 14 | 16 | 21 | 37 | |
20 | 225450 | Anton van Erp | de Pomerans | 38 | 156 | 116 | 1,345 | 9 | 20,5 | 20 | 40,5 | D |
21 | 209090 | Riet van de R. | De Ghesellen | 36 | 174 | 116 | 1,500 | 12 | 24 | 17 | 41 | |
22 | 167895 | Gerlof Kwakman | B.v. Steenwijk | 38 | 189 | 108 | 1,750 | 9 | 20,5 | 22 | 42,5 | |
23 | 221974 | Dam van T.J.W. | De Ghesellen | 37 | 147 | 111 | 1,324 | 7 | 22 | 23 | 45 | D |
24 | 225948 | J. Pot | Dos-Hattem | 36 | 163 | 93 | 1,753 | 9 | 24 | 24 | 48 | |
25 | 184098 | G. Agterhuis | Dos-Hattem | 36 | 182 | 101 | 1,802 | 11 | 24 | 28 | 52 | |
26 | 112016 | Joop Meester | H.B.C. | 34 | 163 | 92 | 1,772 | 8 | 27,5 | 25 | 52,5 | |
27 | 136931 | Harm Kranenburg | de Pomerans | 34 | 143 | 111 | 1,288 | 7 | 27,5 | 26 | 53,5 | D |
28 | 250225 | H.J. Brons | Dos-Hattem | 34 | 156 | 114 | 1,368 | 9 | 27,5 | 27 | 54,5 | D |
29 | 209091 | Eikenaar J. | De Ghesellen | 34 | 148 | 111 | 1,333 | 8 | 27,5 | 29 | 56,5 | D |
30 | 241009 | F. Brons | Dos-Hattem | 32 | 142 | 120 | 1,183 | 6 | 30 | 30 | 60 | D |
31 | 125195 | Hulst v/d W.J.M. | De Ghesellen | 31 | 131 | 99 | 1,323 | 8 | 31 | 31 | 62 | D |
32 | 132597 | Donker Bertus | De Boerhoorn | 28 | 129 | 112 | 1,152 | 12 | 32 | 32 | 64 | D |
33 | 210517 | Guichelaar Tieme | De Boerhoorn | 23 | 109 | 83 | 1,313 | 8 | 33 | 33 | 66 | D |
34 | 167905 | Harry Fijn | Dos-Hattem | 15 | 97 | 115 | 0,843 | 7 | 34 | 34 | 68 | D |
218743 | Joop van Dijk | VAG KAMPEN | Afgezegd | |||||||||
132281 | Piet de Haan | H.B.C. | Afgezegd | |||||||||
221736 | Dick Bouman | B.v. Steenwijk | Afgezegd | |||||||||
130881 | Bram Abbekerk | BV Ens | Afgezegd | |||||||||
217349 | Peter Lutz | ZBC | Afgezegd | |||||||||
219027 | Klaas Middel | H.B.C. | Afgezegd |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 23 september t/m 4 oktober 2019
Districtsfinale: 3 en 7 februari 2020 bij H.B.C.
- Poule 1 - Boerhoorn
- Poule 2 - Ghesellen
- Poule 3 - HBC
- Poule 4 - Trefkoele
- Poule 5 - Steenwijk
- Poule 5 - ZBC
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
206312 | Henk Bakker | H.B.C. | 1,457 | 43 | |
136619 | David Dissel | H.B.C. | 2,126 | 55 | |
132597 | Donker Bertus | De Boerhoorn | 1,696 | 47 | |
257360 | Martin Keuter | H.B.C. | 1,413 | 43 | |
111930 | Van Leussen R | Oudleusen | 1,844 | 51 | |
217693 | Schrotenboer Roelof | De Boerhoorn | 2,121 | 55 | |
130881 | Snoeijer Joop | De Boerhoorn | 1,445 | 43 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
130881 | Bram Abbekerk | BV Ens | 1,850 | 51 | |
284072 | Arend Batterink | BV Ens | 1,577 | 45 | |
209091 | Eikenaar J. | De Ghesellen | 1,509 | 45 | |
225450 | Anton van Erp | de Pomerans | 1,569 | 45 | |
113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 1,787 | NO | 49 |
136931 | Harm Kranenburg | de Pomerans | 1,440 | 43 | |
209090 | Riet van de R. | De Ghesellen | 1,712 | 49 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
220058 | Jan Benjamins | H.B.C. | 1,810 | 51 | |
210517 | Guichelaar Tieme | De Boerhoorn | 1,576 | 45 | |
221248 | Henk de Keyzer | H.B.C. | 1,750 | 49 | |
128033 | Kranghand Bertus | De Boerhoorn | 1,600 | 47 | |
112016 | Joop Meester | H.B.C. | 1,727 | 49 | |
140346 | J. Miedema | De Wenning | 1,756 | 49 | |
229981 | Wildeboer Egbert | De Boerhoorn | 1,450 | NO | 43 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
241009 | F. Brons | Dos-Hattem | 1,510 | 45 | |
250225 | H.J. Brons | Dos-Hattem | 1,626 | 47 | |
218743 | Joop van Dijk | VAG KAMPEN | 1,529 | 45 | |
265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 1,657 | 47 | |
183144 | Johan Louwerse | ZBC | 1,400 | NO | 43 |
180803 | Joop van Poorten | ZBC | 1,685 | NO | 47 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
221736 | Dick Bouman | B.v. Steenwijk | 2,016 | 55 | |
221974 | Dam van T.J.W. | De Ghesellen | 1,489 | 43 | |
132281 | Piet de Haan | H.B.C. | 1,772 | 49 | |
125195 | Hulst v/d W.J.M. | De Ghesellen | 1,429 | 43 | |
167895 | Gerlof Kwakman | B.v. Steenwijk | 2,019 | NO | 55 |
240985 | Henk Raggers | B.v. Steenwijk | 2,342 | 60 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
184098 | G. Agterhuis | Dos-Hattem | 2,180 | 55 | |
167905 | Harry Fijn | Dos-Hattem | 2,270 | 60 | |
217349 | Peter Lutz | ZBC | 1,497 | 43 | |
219027 | Klaas Middel | H.B.C. | 2,115 | 55 | |
225948 | J. Pot | Dos-Hattem | 1,734 | 49 | |
237586 | Jurrie Reinders | ZBC | 1,799 | 49 | |
167566 | Ap Schreuder | de Pomerans | 1,617 | 47 |