PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK libre 2e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moyenne | HS | Start moy | Vervolg moy | Te maken | Car. perc | Rang pnt | Car pnt | Totaal pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 239849 | Vierstra Jelle | De Boerhoorn | 48 | 260 | 81 | 3,210 | 27 | 2,501 | 2,855 | 65 | 100,000 | 1,5 | 1,5 | 3 | Finale |
2 | 171221 | R. B. Jongman | KBC 1911 | 48 | 280 | 113 | 2,478 | 13 | 2,779 | 2,779 | 70 | 100,000 | 1,5 | 1,5 | 3 | Finale |
3 | 225103 | Eildert Kuiken | VAG KAMPEN | 41 | 344 | 95 | 3,621 | 22 | 3,663 | 3,663 | 90 | 95,556 | 3 | 3 | 6 | Finale |
4 | 182589 | R. Jager | BV REIJERSDAM | 40 | 299 | 104 | 2,875 | 12 | 3,272 | 3,272 | 80 | 93,438 | 4 | 4 | 8 | Finale |
5 | 151671 | Munnik de J. | De Ghesellen | 39 | 325 | 78 | 4,167 | 34 | 3,884 | 4,025 | 90 | 90,278 | 5 | 5 | 10 | Finale UP |
6 | 223344 | Griendt van de T. | De Ghesellen | 37 | 235 | 81 | 2,901 | 19 | 2,650 | 2,776 | 70 | 83,929 | 6 | 6 | 12 | Finale |
7 | 214936 | Bangma Tj. | De Ghesellen | 35 | 242 | 99 | 2,444 | 17 | 2,997 | 2,997 | 75 | 80,667 | 7,5 | 7 | 14,5 | Reserve |
8 | 113446 | Jannes Pot | t Westeinde | 35 | 218 | 97 | 2,247 | 18 | 2,720 | 2,720 | 70 | 77,857 | 7,5 | 8 | 15,5 | Reserve |
9 | 132041 | Spit S. | De Ghesellen | 29 | 208 | 116 | 1,793 | 12 | 2,715 | 70 | 74,286 | 9 | 9 | 18 | ||
10 | 110606 | Verhagen A. | De Ghesellen | 20 | 195 | 76 | 2,566 | 15 | 3,580 | 90 | 54,167 | 10 | 10 | 20 | ||
207222 | Piet Dijk | BV Ens | 2,493 | Afgezegd | ||||||||||||
170299 | Gootjes C.W. | De Ghesellen | 2,634 | Afgezegd | ||||||||||||
225900 | Lex Honigh | ZBC | 3,426 | Afgezegd |
De districtsfinale is op 11 en 12 februari 2020 bij Z.B.C.
Tijdvak
Voorwedstrijden: 14 t/m 19 oktober 2019
Districtsfinale: 11 en 12 februari 2020 bij Z.B.C.
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
225900 | Lex Honigh | ZBC | 3,426 | 80 | |
223344 | Griendt van de T. | De Ghesellen | 2,650 | 70 | |
151671 | Munnik de J. | De Ghesellen | 3,884 | 90 | |
113446 | Jannes Pot | t Westeinde | 2,720 | NO | 70 |
110606 | Verhagen A. | De Ghesellen | 3,580 | 90 | |
239849 | Vierstra Jelle | De Boerhoorn | 2,501 | 65 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
214936 | Bangma Tj. | De Ghesellen | 3,571 | 90 | |
207222 | Piet Dijk | BV Ens | 2,493 | 65 | |
170299 | Gootjes C.W. | De Ghesellen | 2,634 | 70 | |
182589 | R.JAGER | BV REIJERSDAM | 3,272 | 80 | |
171221 | R. B. Jongman | KBC 1911 | 2,779 | 70 | |
225103 | Eildert Kuiken | VAG KAMPEN | 3,663 | 90 | |
132041 | Spit S. | De Ghesellen | 2,715 | 70 |