PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN AVONDBILJART



PK Gemengd kader seizoen 2017 – 2018
Klasse:
Seizoen:
Tijdvak voorwedstrijden:
Finaledata:
Organiserende vereniging:
Aantal poules:
Gemengd kader
2017/2018
nvt
19 februari t/m 03 maart 2018
D.O.S.
3
Totaal aantal inschrijvingen:
Direct promotie:
Totaal deelnemers:
Moyennegrenzen:
Kampioen vorig seizoen:
Titel verdedigen:
15
nvt
15
7.00 en hoger
B. Gorter
Neen
Bondsnr | Naam | Klasse | Vereningsnr | Toelichting |
---|---|---|---|---|
216497 | Brummer R. | 38/2-3 | 10709 | |
108756 | Fijn H. | 38/2-3 | 10711 | NO |
114638 | Gorter B. | 38/2-3 | 10711 | |
111985 | Sellis J.W. | 38/2-3 | 10711 | |
166636 | Sluiter D. | 38/2-3 | 10706 | |
104910 | Toorneman J. | 38/2-1 | 10711 | H |
111909 | Vilsteren J.K.van | 38/2-3 | 10708 | H |
Bondsnr | Naam | Klasse | Verenigingsnr | Toelichting |
---|---|---|---|---|
140848 | Hovinga D.N. | 38/2-3 | 10711 | |
216873 | Oosterkamp E. | 38/2-3 | 10690 | NO |
154155 | Severs A. | 38/2-3 | 10711 | |
156585 | Westerbeek J.H. | 38/2-3 | 10690 |
Bondsnr | Naam | Klasse | Verenigingnr | Toelichting |
---|---|---|---|---|
212539 | Augustijn P. | 38/2-3 | 10711 | NO |
154022 | Beugeling W. | 38/2-2 | 10711 | |
102520 | Schuitema P. | 38/2-1 | 10717 | |
112753 | Wubbels W. | 38/2-3 | 10717 |
Finalisten worden geplaatst op percentage moyenne, uitgaande
van de ondergrens en op punten en op carambole percentage