PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2018 / 2019


PK finalekalender dagbiljart seizoen 2018 / 2019
Spelsoort en klasse | Datums districtsfinale* | Vereniging | Verenigingnr. |
---|---|---|---|
Libre 5e. Klasse | Maandag 28/1 - vrijdag 1/2 | BV Steenwijk | 10690 |
Libre 4e. Klasse | Maandag 4/ 2-vrijdag 8/2 | H.B.C. | 10717 |
Libre 3e. Klasse | Maandag 11/2-vrijdag 15/2 | H.B.C. | 10717 |
Libre 2e. Klasse | Woensdag 20/2-vrijdag 22/2 | BC Reijersdsam | 15511 |
Libre 1e. Klasse | Woensdag 6/3-vrijdag 8/3 | BC Reijersdsam | 15511 |
Driebanden 3e. Klasse | Dinsdag 12/3-vrijdag 15/3 | BV Steenwijk | 10690 |
Driebanden 2e. Klasse | Dinsdag 19/3-donderdag 21/3 | De Ghesellen | 10698 |
Driebanden 1e. Klasse | Maandag 25/3-donderdag 28/3 | t Centrum | 15755 |
Bandstoten 3e. Klasse | Donderdag 4/4-vrijdag 5/4 | BV ENS | 15744 |
Bandstoten 2e. Klasse | Dinsdag 9/4 en woensdag 10/4 | ZBC | 10708 |
Bandstoten 1e. Klasse | Maandag 15/4-dinsdag 16/4 | De Ghesellen | 10698 |
Teams ( 4 biljarts)** | Woensdag 24/4 | H.B.C. | 10717 |
Gewestelijke finales ** | Datums | Vereniging | Verenigingnr. |
---|---|---|---|
Bandstoten 1e, 2e en 3e klasse | Donderdag 2 mei 2019 | D.O.S. | 10711 |
Driebanden 1e.,2e. en 3e. Klasse | Donderdag 16 mei 2019 | Biljartcentrum-Assen | |
Libre 1e., en 2e. klasse | Dinsdag 30 april 2019 | De Buitemolen-Zevenaar | |
Libre 3e.,4e., en 5e., klasse | Dinsdag 7 mei 2019 | Veemarkt-Doetinchem | |
Teams ** libre | Donderdag 9 mei 2019 | Herberg fam Nylan- Nijland | |
Teams driebanden | Donderdag 25 april 2019 | Centrum - Deventer | |
** Op 4 biljarttafels. |
Nationale finale | Datums | Vereniging | Verenigingnr. |
---|---|---|---|
Libre 1e. en 2e. klasse | Maandag 3 juni | BV de Plas - Ter Aar | |
Libre 3e.,4e., en 5e. Klasse | 5-jun-19 | BV Steenwijk | 10690 |
Driebanden 1e.2e.en 3e. Klasse | Woensdag 19 juni 2019 | BV Ivoor - 's Hertogenbosch | |
Bandstoten 1e.,2e.,3e klasse | Woensdag 12 juni 2019 | Nog niet toegewezen | |
Teams | Vrijdag 28 juni 2019 | Nieuwegein |
*De keuze is aan de organiserende vereniging op welke dagen wordt gespeeld
**De organiserende vereniging dient over 4 biljarttafels te beschikken