PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2020 / 2021


PK driebanden 3e klasse dagbiljart seizoen 2020 / 2021
Poule indeling(en)
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
184098 | G.Agterhuis | Dos-Hattem | 0,296 | 15 | |
250225 | H.J. Brons | Dos-Hattem | 0,256 | 13 | |
265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 0,210 | 11 | |
113475 | Albert Holsappel | De Trefkoele | 0,291 | 15 | |
225948 | J. Pot | Dos-Hattem | 0,309 | 16 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
181141 | Boeree Jaap | Z.B.C. | 0,322 | 17 | |
120227 | G. Diender | Dos-Hattem | 0,331 | 17 | |
113368 | Hessel Hakvoort | H.G.L. | 0,353 | 18 | |
183144 | Louwerse Johan | Z.B.C. | 0,286 | 15 | |
271170 | R.v Mierlo | V.A.G | 0,345 | 18 | |
230128 | J.Sieben | V.A.G | 0,348 | 18 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
206312 | H. Bakker | H.B.C. | 0,250 | 13 | |
257360 | M. Keuter | H.B.C. | 0,321 | 17 | |
221248 | H.F.W. de Keyzer | H.B.C. | 0,343 | 18 | |
154442 | H.Prinsen | BV Steenwijk | 0,105 | 10 | |
175179 | J. Veenbergen | BV Steenwijk | 0,231 | 12 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 26 oktober t/m 6 november 2020