PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK driebanden 3e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moyenne | HS | Start moy | Vervolg moy | Te maken | Car. perc | Rang pnt | Car pnt | Totaal pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 236297 | Roel Vroom | H.B.C. | 44 | 62 | 168 | 0,369 | 3 | 0,316 | 0,343 | 16 | 96,875 | 2 | 1 | 3 | Finale UP |
2 | 271170 | Ron van Mierlo | VAG KAMPEN | 44 | 46 | 135 | 0,341 | 4 | 0,223 | 0,282 | 12 | 95,833 | 2 | 2 | 4 | Finale |
3 | 171221 | R. B. Jongman | KBC 1911 | 44 | 61 | 153 | 0,399 | 4 | 0,317 | 0,358 | 16 | 95,313 | 2 | 3 | 5 | Finale UP |
4 | 217693 | Schrotenboer Roelof | De Boerhoorn | 40 | 67 | 196 | 0,342 | 4 | 0,342 | 0,342 | 18 | 93,056 | 4 | 4 | 8 | Finale |
5 | 221248 | Henk de Keyzer | H.B.C. | 39 | 65 | 190 | 0,342 | 3 | 0,356 | 0,356 | 18 | 90,278 | 5,5 | 5 | 10,5 | Finale |
6 | 132597 | Donker Bertus | De Boerhoorn | 38 | 49 | 209 | 0,234 | 3 | 0,268 | 0,268 | 14 | 87,500 | 7,5 | 6 | 13,5 | Finale |
7 | 141673 | Jan Lindeboom | De Trefkoele | 38 | 45 | 185 | 0,243 | 3 | 0,245 | 0,245 | 13 | 86,538 | 7,5 | 7 | 14,5 | Reserve |
8 | 169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 39 | 44 | 155 | 0,284 | 4 | 0,254 | 0,269 | 13 | 84,615 | 5,5 | 9 | 14,5 | Reserve |
9 | 265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 36 | 38 | 183 | 0,208 | 3 | 0,210 | 0,210 | 11 | 86,364 | 11 | 8 | 19 | Reserve |
10 | 113475 | Albert Holsappel | De Trefkoele | 37 | 37 | 127 | 0,291 | 2 | 0,219 | 11 | 84,091 | 9,5 | 10 | 19,5 | ||
11 | 113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 37 | 59 | 147 | 0,401 | 2 | 0,350 NO | 0,401 | 18 | 81,944 | 9,5 | 11 | 20,5 | DP |
12 | 209090 | Riet van de R. | De Ghesellen | 35 | 35 | 146 | 0,240 | 4 | 0,215 | 11 | 79,545 | 12 | 12 | 24 | ||
13 | 183144 | Johan Louwerse | ZBC | 34 | 50 | 175 | 0,286 | 3 | 0,304 | 16 | 78,125 | 13 | 13 | 26 | ||
14 | 237456 | Theo Simons | B.v. Steenwijk | 30 | 52 | 186 | 0,280 | 4 | 0,331 | 17 | 76,471 | 15 | 14 | 29 | ||
15 | 230128 | Jaap Sieben | VAG KAMPEN | 33 | 55 | 148 | 0,372 | 3 | 0,350 | 0,361 | 18 | 76,389 | 14 | 15 | 29 | DP |
16 | 217349 | Peter Lutz | ZBC | 29 | 50 | 177 | 0,282 | 4 | 0,340 | 18 | 69,444 | 16 | 16 | 32 | ||
17 | 219630 | M.TEN HOVE | BV REIJERSDAM | 27 | 48 | 112 | 0,429 | 3 | 0,349 | 0,389 | 18 | 66,667 | 17 | 17 | 34 | DP |
268079 | Kreeft Roelof | De Boerhoorn | 0,253 | Afgezegd | ||||||||||||
222799 | A.Heideveld | Dos-Hattem | 0,337 | Afgezegd | ||||||||||||
223680 | Gerard de Jong | ZBC | 0,351 | Afgezegd | ||||||||||||
203580 | Kootstra G. | De Ghesellen | 0,231 | Afgezegd | ||||||||||||
170299 | Gootjes C.W. | De Ghesellen | 0,220 | Afgezegd | ||||||||||||
175179 | Joop Veenbergen | B.v. Steenwijk | 0,250 | Afgezegd |
De districtsfinale wordt gespeeld op 27 en 28 februari 2020 bij D.O.S. Hattem
Tijdvak
Voorwedstrijden: 7 t/m 12 oktober 2019
Districtsfinale: 27 en 28 februari 2020 bij D.O.S.
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
132597 | Donker Bertus | De Boerhoorn | 0,268 | 14 | |
265574 | Ruurd Feitsma | De Trefkoele | 0,210 | NO | 11 |
221248 | Henk de Keyzer | H.B.C. | 0,356 | 18 | |
268079 | Kreeft Roelof | De Boerhoorn | 0,253 | 13 | |
217693 | Schrotenboer Roelof | De Boerhoorn | 0,342 | 18 | |
236297 | Roel Vroom | H.B.C. | 0,316 | 16 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
170299 | Gootjes C.W. | De Ghesellen | 0,220 | NO | 12 |
113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 0,350 | NO | 18 |
171221 | R. B. Jongman | KBC 1911 | 0,317 | 16 | |
209090 | Riet van de R. | De Ghesellen | 0,215 | NO | 11 |
237456 | Theo Simons | B.v. Steenwijk | 0,331 | 17 | |
175179 | Joop Veenbergen | B.v. Steenwijk | 0,250 | 13 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
113475 | Albert Holsappel | De Trefkoele | 0,219 | 11 | |
219630 | M.TEN HOVE | BV REIJERSDAM | 0,349 | 18 | |
223680 | Gerard de Jong | ZBC | 0,351 | 18 | |
203580 | Kootstra G. | De Ghesellen | 0,231 | 12 | |
271170 | Ron van Mierlo | VAG KAMPEN | 0,223 | NO | 12 |
230128 | Jaap Sieben | VAG KAMPEN | 0,350 | 18 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
222799 | A.Heideveld | Dos-Hattem | 0,337 | 17 | |
141673 | Jan Lindeboom | De Trefkoele | 0,245 | 13 | |
183144 | Johan Louwerse | ZBC | 0,304 | 16 | |
217349 | Peter Lutz | ZBC | 0,340 | 18 | |
169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 0,254 | 13 |