PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN AVONDBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK driebanden 3e klasse avondbiljart seizoen 2019 / 2020
Uitslagen districtsfinale
De uitslagen vindt u op Biljartprof.nl. Klik op deze zin om de uitslagen op Biljartprof te bekijken
Resultaten gespeelde wedstrijden
Bondnr | Naam | Pnt | Car | Brt | Moy | Car% | P.moy | HS | Prom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
134316 | Kamphuis G.H. | Pomerans | 8 | 70 | 247 | 0,283 | 93,33 | 0,375 | 3 | |
236203 | Dijk R.van | Pomerans | 6 | 81 | 201 | 0,402 | 95,29 | 0,629 | 5 | P |
113368 | Hakvoort H. | H.G.L. | 6 | 81 | 233 | 0,347 | 90,00 | 0,486 | 4 | |
104987 | Hollander B. | K.B.C.1911 | 6 | 82 | 195 | 0,420 | 86,31 | 0,730 | 5 | P |
265877 | Jonkman H. | Z.B.C. | 4 | 57 | 244 | 0,233 | 76,00 | 0,312 | 3 | |
217349 | Lutz P.G. | Z.B.C. | 0 | 53 | 244 | 0,217 | 58,88 | 0,000 | 3 |
Vlgnr | Bndsnr | Naam | Vereniging | pnt | car | brt | moy | hs | stcar | car% | stmoy | moy% | vv.moy | rp | cp | tot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 104987 | Hollander B. | K.B.C.1911 | 10 | 105 | 253 | 0,415 | 6 | 108 | 0,972 | 0,345 | 120,29 | 0,380 | 1 | 1 | 2,0 |
2 | 223680 | Jong G.P. de | Z.B.C. | 8 | 98 | 240 | 0,408 | 6 | 108 | 0,907 | 0,351 | 116,24 | 0,380 | 4 | 2 | 6,0 |
3 | 134316 | Kamphuis G.H. | Pomerans | 8 | 79 | 302 | 0,261 | 3 | 90 | 0,878 | 0,289 | 90,31 | 0,289 | 2 | 5 | 7,0 |
4 | 221248 | Keyzer H.F.W de | H.B.C. | 6 | 97 | 321 | 0,302 | 4 | 108 | 0,898 | 0,356 | 84,83 | 0,356 | 6 | 3 | 9,0 |
5 | 236203 | Dijk R.van | Pomerans | 8 | 87 | 286 | 0,304 | 3 | 102 | 0,853 | 0,337 | 90,21 | 0,337 | 3 | 6 | 9,0 |
6 | 265877 | Jonkman H. | Z.B.C. | 6 | 80 | 311 | 0,257 | 3 | 90 | 0,889 | 0,299 | 85,95 | 0,299 | 7 | 4 | 11,0 |
7 | 113368 | Hakvoort H. | H.G.L. | 8 | 91 | 309 | 0,294 | 4 | 108 | 0,843 | 0,350 | 84,00 | 0,350 | 5 | 8 | 13,0 |
8 | 217349 | Lutz P.G. | Z.B.C. | 2 | 91 | 260 | 0,350 | 4 | 108 | 0,843 | 0,340 | 102,94 | 0,345 | 8 | 7 | 15,0 |
9 | 175179 | Veenbergen J. | Steenwijk | 2 | 61 | 327 | 0,186 | 3 | 90 | 0,678 | 0,250 | 74,40 | 0,250 | 9 | 9 | 18,0 |
10 | 200609 | Sprenkels A.C. | De Ghesellen | 2 | 59 | 317 | 0,186 | 3 | 90 | 0,656 | 0,147 | 126,53 | 0,167 | 10 | 10 | 20,0 |
Districtsafgevaardigde
Gegevens voor deelname aan de finale voor het gewestelijke kampioenschap
1e | BONDSNR. | 134316 | Verenigingsnr. | 10706 |
NAAM | Kamphuis G.H. | Verenigingsnaam | Pomerans | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 0,283 | |
2e | BONDSNR. | 236203 | Verenigingsnr. | 10706 |
NAAM | Dijk R.van | Verenigingsnaam | Pomerans | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 0,402 | |
1e res | BONDSNR. | Hakvoort H. | Verenigingsnr. | 10716 |
NAAM | H.G.L. | Verenigingsnaam | H.G.L. | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 0,347 |
Gewestelijke finale: 11 t/m 13 oktober 2019 B.C. de Viersprong
Poule indeling(en)
Bondsnr | Naam | Vereniging | Moy | O/NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
113368 | Hakvoort H. | H.G.L. | 0,359 | no | 18 |
222799 | Heideveld A. | D.O.S. | 0,337 | no | 17 |
104987 | Hollander B. | KBC 1911 | 0,287 | no | 18 |
223680 | Jong de G. | Z.B.C. | 0,351 | no | 18 |
214333 | Rozema B. | Ons Genoegen | 0,343 | 18 | |
200609 | Sprenkels A.C. | De Ghesellen | 0,147 | no | 15 |
175179 | Veenbergen J. | Bv. Steenwijk | 0,250 | 15 |
Bondsnr | Naam | Vereniging | Moy | O/NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
236203 | Dijk R.van | De Pomerans | 0,337 | 17 | |
265877 | Jonkman H. | Z.B.C. | 0,250 | no | 15 |
134316 | Kamphuis G.H. | De Pomerans | 0,289 | 15 | |
221248 | Keyzer H.F.W de | H.B.C. | 0,356 | 18 | |
201912 | Kost T. | Bleistarte | 0,330 | no | 17 |
219971 | Koster H. | De Schout | 0,283 | 15 | |
217349 | Lutz P.G. | Z.B.C. | 0,340 | 17 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 26 augustus t/m 4 september 2019
Districtsfinale: 20 t/m 22 september 2019 bij H.B.C.