RESULTATEN PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN AVONDBILJART



PK driebanden 3e klasse seizoen 2018 – 2019
Klasse:
Seizoen:
Tijdvak voorwedstrijden:
Finaledata:
Organiserende vereniging:
Toernooi gemiddelde:
Aantal poules:
Moyenne grens:
Kampioen vorig seizoen:
Driebanden 3e klasse
2018 / 2019
3 t/m 14 sep 2018
21 t/m 23 sep 2018
De Ghesellen
0.304
3
0.250 – 0.400
G.P. de Jong
Totaal aantal inschrijvingen:
Direct promotie:
Afzeggingen:
Totaal deelnemers:
Direct promotie (DP):
Uitgestelde promotie (UP):
Halve degradatie: (HD):
Degradatie: (D):
Artikel 6021:
19
nvt
5
14
1
geen
geen
3
nvt
Bondsno | Naam | voornaam | Punten | caramb | Beurten | alg.gem | p.gem | h.serie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108245 | Bosman J.J. | Jan | 10 | 126 | 302 | 0,417 | 0,769 | 4 |
2 | 183965 | Lange W. de | Wouter | 10 | 135 | 373 | 0,361 | 0,909 | 5 |
3 | 229569 | Stummel J. | Jan Berend | 10 | 126 | 376 | 0,335 | 0,540 | 3 |
4 | 225245 | Reilink W.R | Willem | 8 | 129 | 316 | 0,408 | 0,740 | 4 |
5 | 159548 | Dijk M. van | Menno | 6 | 110 | 298 | 0,369 | 0,465 | 4 |
6 | 220385 | Boerstra S. | Sytze | 6 | 131 | 392 | 0,334 | 0,526 | 4 |
7 | 237001 | Bouwman P. | Piet | 6 | 124 | 376 | 0,329 | 0,606 | 4 |
8 | 206474 | Mannessen A. | Arnoud | 0 | 87 | 323 | 0,269 | 3 |
Gegevens voor het deelnemen aan de finale voor het Kampioenschap van Nederland
GEWESTELIJKE AFGEVAARDIGDE | |||||||||
Bondsnummer | 108245 | Verenigingsnr. | 10698 | ||||||
Naam | Bosman J.J. | Verenigingsnaam Ghesellen Emmeloord | |||||||
District | Zwolle en Omstreken | Alg.gemiddelde | 0,417 | ||||||
1e reserve | |||||||||
Bondsnummer | 183965 | Verenigingsnr. | 11987 | ||||||
Naam | Lange W. de | Verenigingsnaam Veenlust | |||||||
District | Noord Oost Overijssel | Alg.gemiddelde | 0,361 |
Bondnr | Naam | Pnt | Car | Brt | Moy | P.moy | HS | Prom. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
108245 | Bosman J.J. | De Ghesellen | 8 | 89 | 205 | 0,434 | 0,606 | 3 | P |
159548 | Dijk M.van | K.B.C.1911 | 8 | 95 | 228 | 0,416 | 0,625 | 3 | P |
205031 | Liemburg H. | De Kolonie | 6 | 86 | 218 | 0,394 | 0,740 | 7 | neen |
236203 | Dijk R.van | Pomerans | 6 | 82 | 243 | 0,337 | 0,476 | 4 | neen |
214333 | Rozema B. | Ons Genoegen | 1 | 73 | 269 | 0,271 | 0,281 | 3 | neen |
217349 | Lutz P.G. | Z.B.C. | 1 | 70 | 265 | 0,264 | 0,281 | 4 | neen |
Gegevens voor deelname aan de finale voor het gewestelijk kampioenschap
1e | BONDSNR. | 108245 | Verenigingsnr. | 10698 |
NAAM | Bosman J.J. | Verenigingsnaam | De Ghesellen | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 0,434 | |
2e | BONDSNR. | 159548 | Verenigingsnr. | 10702 |
NAAM | Dijk M.van | Verenigingsnaam | K.B.C.1911 | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 0,416 | |
1e res | BONDSNR. | Liemburg H. | Verenigingsnr. | 10709 |
NAAM | De Kolonie | Verenigingsnaam | De Kolonie | |
DISTRICT | Zwolle en Omstreken | Alg. gemiddelde | 0,394 |
Vlgnr | Bndsnr | Naam | Vereniging | tot.carb. | tot.brtn | moy. | pntn | rm | rp | rangnr. | toel. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 159548 | Dijk M.van | K.B.C.1911 | 105 | 267 | 0,393 | 10 | 0 | |||
2 | 108245 | Bosman J.J. | De Ghesellen | 102 | 287 | 0,355 | 8 | 0 | |||
3 | 214333 | Rozema B. | Ons Genoegen | 101 | 294 | 0,343 | 6 | 0 | |||
4 | 217349 | Lutz P.G. | Z.B.C. | 110 | 323 | 0,340 | 10 | 0 | |||
5 | 236203 | Dijk R.van | Pomerans | 100 | 312 | 0,320 | 4 | 0 | |||
6 | 205031 | Liemburg H. | De Kolonie | 102 | 326 | 0,312 | 6 | 0 | |||
7 | 225229 | Nijdam W. | Pomerans | 96 | 323 | 0,297 | 6 | 0 | |||
8 | 134316 | Kamphuis G.H. | Pomerans | 97 | 335 | 0,289 | 8 | 0 | |||
9 | 183144 | Louwerse S.J. | Z.B.C. | 78 | 271 | 0,287 | 2 | 0 | |||
10 | 219971 | Koster H. | De Schout | 94 | 332 | 0,283 | 2 | 0 | |||
11 | 224752 | Lunenborg G. | H.B.C. | 110 | 267 | 0,411 | 10 | 0 | DP | ||
12 | 167566 | Schreuder A. | Pomerans | 78 | 321 | 0,242 | 6 | 0 | D | ||
13 | 241065 | Kappert P. | Pomerans | 74 | 324 | 0,228 | 2 | 0 | D | ||
14 | 175179 | Veenbergen J. | Steenwijk | 71 | 343 | 0,206 | 4 | 0 | D | ||
15 | 139887 | Brouwer B. | Brouwerij | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
16 | 148844 | Diersmann R. | Z.B.C. | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
17 | 113368 | Hakvoort H. | H.G.L. | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
18 | 111930 | Leussen R.van | Oudleusen | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
19 | 157549 | Oosting G.R. | H.B.C. | 0 | 0 | 0,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | A |
1318 | 4325 | 0,304 |
Gewestelijke finale: 13 t/m 14 oktober 2018
Centrum Protonstraat 6, Groningen (050) 313 50 15