PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK driebanden 2e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Car perc | Rang pnt | Car pnt | Tot pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 225229 | Wietze Nijdam | de Pomerans | 48 | 76 | 186 | 0,409 | 3 | 0,390 | 0,399 | 100,000 | 2 | 2 | 4 | Finale |
2 | 216497 | Roel Brummer | H.B.C. | 48 | 84 | 118 | 0,712 | 5 | 0,425 | 0,568 | 100,000 | 2 | 2 | 4 | Finale UP |
3 | 113446 | Jannes Pot | t Westeinde | 48 | 84 | 196 | 0,429 | 4 | 0,433 NO | 0,429 | 100,000 | 2 | 2 | 4 | Finale |
4 | 225900 | Lex Honigh | ZBC | 45 | 90 | 191 | 0,471 | 6 | 0,450 | 0,461 | 97,826 | 4 | 4 | 8 | Finale |
5 | 220956 | Gradus van Velzen | VAG KAMPEN | 44 | 74 | 158 | 0,468 | 8 | 0,395 NO | 0,468 | 97,368 | 5 | 5 | 10 | Finale |
6 | 108245 | Bosman J. | De Ghesellen | 40 | 93 | 210 | 0,443 | 4 | 0,476 | 0,476 | 93,000 | 7 | 6 | 13 | Finale |
7 | 132281 | Piet de Haan | H.B.C. | 42 | 77 | 162 | 0,475 | 4 | 0,432 | 0,454 | 91,667 | 6 | 8 | 14 | Reserve |
8 | 230128 | Jaap Sieben | VAG KAMPEN | 38 | 70 | 216 | 0,324 | 3 | 0,361 | 0,361 | 92,105 | 9 | 7 | 16 | Reserve |
9 | 112016 | Joop Meester | H.B.C. | 38 | 82 | 192 | 0,427 | 4 | 0,448 | 0,448 | 89,130 | 9 | 9 | 18 | Reserve |
10 | 217677 | Willem Potkamp | VAG KAMPEN | 38 | 72 | 133 | 0,541 | 6 | 0,430 | 85,714 | 9 | 10 | 19 | ||
11 | 108756 | Fijn H. (Henk) | Dos-Hattem | 37 | 71 | 159 | 0,447 | 7 | 0,403 | 84,524 | 11 | 12 | 23 | ||
12 | 111948 | Evert Hulleman | De Trefkoele | 35 | 78 | 211 | 0,370 | 3 | 0,441 | 84,783 | 13,5 | 11 | 24,5 | ||
13 | 239849 | Vierstra Jelle | De Boerhoorn | 36 | 69 | 170 | 0,406 | 5 | 0,430 | 82,143 | 12 | 14 | 26 | ||
14 | 113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 35 | 68 | 218 | 0,312 | 4 | 0,401 | 80,952 | 13,5 | 15 | 28,5 | D | |
15 | 184098 | G. Agterhuis | Dos-Hattem | 33 | 64 | 234 | 0,274 | 3 | 0,360 | 84,211 | 16,5 | 13 | 29,5 | D | |
16 | 240985 | Henk Raggers | B.v. Steenwijk | 34 | 59 | 153 | 0,386 | 4 | 0,391 | 77,632 | 15 | 17 | 32 | ||
17 | 183972 | Peter Kamp | H.B.C. | 33 | 61 | 177 | 0,345 | 3 | 0,394 | 80,263 | 16,5 | 16 | 32,5 | D | |
18 | 167905 | Fijn H.D. (Harry) | Dos-Hattem | 31 | 58 | 189 | 0,307 | 3 | 0,399 | 76,316 | 18,5 | 18 | 36,5 | D | |
19 | 257360 | Martin Keuter | H.B.C. | 31 | 61 | 191 | 0,319 | 4 | 0,402 | 72,619 | 18,5 | 19 | 37,5 | D | |
20 | 111930 | Van Leussen R | Oudleusen | 25 | 52 | 166 | 0,313 | 2 | 0,417 | 61,905 | 20 | 20 | 40 | D | |
21 | 138406 | F.J.C. de Ridder | B.v. Steenwijk | 21 | 53 | 168 | 0,315 | 3 | 0,464 | 57,609 | 21 | 21 | 42 | D | |
120227 | G. Diender | Dos-Hattem | 0,403 | Afgezegd | |||||||||||
219590 | Joop Locht | ZBC | 0,487 | Afgezegd |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 28 oktober t/m 8 november 2019
Districtsfinale: 2 en 6 maart 2020 bij H.B.C.
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
184098 | G. Agterhuis | Dos-Hattem | 0,360 | 19 | |
108245 | Bosman J. | De Ghesellen | 0,476 | 25 | |
120227 | G. Diender | Dos-Hattem | 0,403 | 21 | |
225900 | Lex Honigh | ZBC | 0,450 | 23 | |
257360 | Martin Keuter | H.B.C. | 0,402 | 21 | |
219590 | Joop Locht | ZBC | 0,487 | 25 | |
225229 | Wietze Nijdam | de Pomerans | 0,390 | 19 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
216497 | Roel Brummer | H.B.C. | 0,425 | 21 | |
132281 | Piet de Haan | H.B.C. | 0,432 | 21 | |
183972 | Peter Kamp | H.B.C. | 0,394 | 19 | |
112016 | Joop Meester | H.B.C. | 0,448 | 23 | |
240985 | Henk Raggers | B.v. Steenwijk | 0,391 | 19 | |
138406 | F.J.C. de Ridder | B.v. Steenwijk | 0,464 | 23 | |
239849 | Vierstra Jelle | De Boerhoorn | 0,430 | 21 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Caramboles | |
---|---|---|---|---|---|
108756 | Fijn H. (Henk) | Dos-Hattem | 0,403 | 21 | |
167905 | Fijn H.D. (Harry) | Dos-Hattem | 0,399 | 19 | |
111948 | Evert Hulleman | De Trefkoele | 0,441 | 23 | |
111930 | Van Leussen R | Oudleusen | 0,417 | 21 | |
113446 | Jannes Pot | t Westeinde | 0,433 | NO | 21 |
217677 | Willem Potkamp | VAG KAMPEN | 0,430 | 21 | |
220956 | Gradus van Velzen | VAG KAMPEN | 0,395 | NO | 19 |