PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN AVONDBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK driebanden 2e klasse avondbiljart seizoen 2019 / 2020
Uitslagen districtsfinale
De uitslagen vindt u op Biljartprof.nl. Klik op deze zin om de uitslagen op Biljartprof te bekijken
Resultaten gespeelde wedstrijden
Vlgnr | Bndsnr | Naam | Vereniging | ind | pnt | car | brt | moy | hs | stcar | car% | stmoy | moy% | vv.moy | rp | cp | tot | ind |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 108756 | Fijn H. | D.O.S. | NO | 10 | 122 | 229 | 0,532 | 5 | 126 | 0,968 | 0,403 | 132,01 | 0,532 | 2 | 1 | 3,0 | P |
2 | 182072 | Heeringa F | K.B.C.1911 | 10 | 144 | 249 | 0,578 | 7 | 150 | 0,960 | 0,519 | 111,37 | 0,549 | 2 | 2 | 4,0 | P | |
3 | 132180 | Zanten E.van | Steenwijk | 10 | 143 | 338 | 0,423 | 7 | 150 | 0,953 | 0,496 | 85,28 | 0,496 | 2 | 3,5 | 5,5 | ||
4 | 267973 | Wortel P.L.E. | Steenwijk | NO | 8 | 143 | 293 | 0,488 | 7 | 150 | 0,953 | 0,480 | 101,67 | 0,484 | 5 | 3,5 | 8,5 | |
5 | 223680 | Jong G.P. de | Z.B.C. | 8 | 107 | 304 | 0,351 | 4 | 114 | 0,939 | 0,379 | 92,61 | 0,379 | 5 | 5,5 | 10,5 | ||
6 | 206754 | Heus de B. | De Mug | NO | 7 | 136 | 277 | 0,490 | 4 | 150 | 0,907 | 0,505 | 97,03 | 0,505 | 7 | 7,5 | 14,5 | |
7 | 108513 | Klok A.v/d | H.B.C. | 8 | 122 | 299 | 0,408 | 5 | 138 | 0,884 | 0,447 | 91,28 | 0,447 | 5 | 10 | 15,0 | ||
8 | 225229 | Nijdam W. | Pomerans | 6 | 107 | 323 | 0,331 | 4 | 114 | 0,939 | 0,390 | 84,87 | 0,390 | 10,5 | 5,5 | 16,0 | ||
9 | 229378 | Hof M. | Steenwijk | 6 | 136 | 302 | 0,450 | 3 | 150 | 0,907 | 0,503 | 89,46 | 0,503 | 10,5 | 7,5 | 18,0 | ||
10 | 219590 | Locht J. | Z.B.C. | 5 | 135 | 310 | 0,435 | 5 | 150 | 0,900 | 0,487 | 89,32 | 0,487 | 12,5 | 9 | 21,5 | ||
11 | 218193 | Pijl C. van de | De Mug | 6 | 102 | 283 | 0,360 | 3 | 126 | 0,810 | 0,405 | 88,89 | 0,405 | 10,5 | 11,5 | 22,0 | ||
12 | 205031 | Liemburg H. | De Kolonie | 5 | 92 | 298 | 0,308 | 5 | 114 | 0,807 | 0,394 | 78,17 | 0,394 | 12,5 | 13 | 25,5 | ||
13 | 224752 | Lunenborg G. | H.B.C. | 4 | 102 | 310 | 0,329 | 3 | 126 | 0,810 | 0,411 | 80,05 | 0,370 | 15 | 11,5 | 26,5 | ||
14 | 108685 | Klein F. | De Ghesellen | NO | 6 | 82 | 291 | 0,281 | 4 | 114 | 0,719 | 0,365 | 76,99 | 0,365 | 10,5 | 18 | 28,5 | |
15 | 111930 | Leussen R.van | Oudleusen | 4 | 100 | 332 | 0,301 | 3 | 126 | 0,794 | 0,417 | 72,18 | 0,417 | 15 | 14 | 29,0 | ||
16 | 257360 | Keuter M. | H.B.C. | 4 | 93 | 348 | 0,267 | 4 | 126 | 0,738 | 0,402 | 66,42 | 0,402 | 15 | 16 | 31,0 | ||
17 | 113390 | Ras A. | H.G.L. | 2 | 93 | 278 | 0,334 | 4 | 126 | 0,738 | 0,437 | 76,43 | 0,437 | 18 | 16 | 34,0 | ||
18 | 132281 | Haan P.de | H.B.C. | 2 | 93 | 311 | 0,299 | 4 | 126 | 0,738 | 0,432 | 69,21 | 0,432 | 18 | 16 | 34,0 | ||
19 | 159548 | Dijk M.van | K.B.C.1911 | 2 | 89 | 249 | 0,357 | 4 | 126 | 0,706 | 0,416 | 85,82 | 0,416 | 18 | 19 | 37,0 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 14 t/m 23 september 2019
Districtsfinale: 11 t/m 13 oktober bij K.B.C. 1911
Bondsnr | Naam | Vereniging | Moy | O/NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
216497 | Brummer R. | H.B.C. | 0,425 | 21 | |
132281 | Haan P.de | H.B.C. | 0,432 | 21 | |
229378 | Hof M. | Bv. Steenwijk | 0,503 | 25 | |
257360 | Keuter M. | H.B.C. | 0,402 | 21 | |
205031 | Liemburg H. | De Kolonie | 0,394 | 19 | |
132280 | Zanten E.van | Bv. Steenwijk | 0,496 | 25 |
Bondsnr | Naam | Vereniging | Moy | O/NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
120227 | Diender G. | D.O.S. | 0,403 | 21 | |
159548 | Dijk M.van | KBC 1911 | 0,416 | 21 | |
167905 | Fijn H.D. | D.O.S. | 0,399 | no | 19 |
182072 | Heeringa F | KBC 1911 | 0,519 | 25 | |
108685 | Klein F. | De Ghesellen | 0,365 | no | 19 |
113390 | Ras A. | H.G.L. | 0,396 | 19 |
Bondsnr | Naam | Vereniging | Moy | O/NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
206754 | Heus de B. | De Mug | 0,505 | no | 25 |
219590 | Locht J. | Z.B.C. | 0,487 | 25 | |
225229 | Nijdam W. | De Pomerans | 0,390 | 19 | |
143420 | Spiegelenburg T. | KBC 1911 | 0,470 | no | 23 |
103091 | Vries J.H.F.de | De Pomerans | 0,441 | 23 | |
267973 | Wortel P.L.E. | Bv. Steenwijk | 0,480 | no | 25 |
Bondsnr | Naam | Vereniging | Moy | O/NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
124958 | Dunnewind J. | Oudleusen | 0,441 | 23 | |
108756 | Fijn H. | D.O.S. | 0,403 | 21 | |
108513 | Klok A.v/d | H.B.C. | 0,447 | 23 | |
111930 | Leussen R.van | Oudleusen | 0,417 | 21 | |
224752 | Lunenborg G. | H.B.C. | 0,411 | 21 | |
218193 | Pijl C. van de | De Mug | 0,405 | 21 |