PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2020 / 2021


PK driebanden 1e klasse dagbiljart seizoen 2020 / 2021
Poule indeling(en)
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
147269 | J. Dekker | Dos-Hattem | 0,535 | 27 | |
223344 | T. van de Griendt | De Ghesellen | 0,699 | 35 | |
217677 | W. Potkamp | V.A.G | 0,541 | 27 | |
202361 | D. Wayboer | BV Steenwijk | 0,676 | 33 | |
156585 | J.H Westerbeek | BV Steenwijk | 0,696 | 35 |
Tijdvak
Rechtstreekse finale: 8 t/m 12 maart 2021 bij Steenwijk