PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2021/2022


PK districtsfinale driebanden 1e klasse
Districtsfinale
Bondrnr | Naam | Ver | Moy | NO | Car |
---|---|---|---|---|---|
223344 | Griendt vd A.C.M. | De Ghesellen | 0,699 | 35 | |
208300 | Johan Jansen | de Pomerans | 0,583 | 29 | |
113379 | K. van Kuijk | HGL | 0,525 | 27 | |
217677 | W.Potkamp | V.A.G.Kampen | 0,541 | 27 | |
202361 | Dick Wayboer | BV Steenwijk | 0,676 | 33 | |
156585 | Jan Westerbeek | BV Steenwijk | 0,694 | 35 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: geen voorwedstrijden
Districtsfinale: 07 t/m 11 maart 2022 bij BV Steenwijk