PK dagbiljart libre
Klasse: 3
Speeldata: 2 t/m 11 november 2015
Aantal poules: 3

Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Car
205999 22-5-1940 Abbekerk A Kruisstraat 55 8307 AJ Ens BV Ens 1,812 60
182618 30-9-1941 Houten. B. van Puntkroos 67 8043 NV Zwolle De Pomerans 2,194 70
171221 30-12-1961 Jongman Rinus Doeveslag 37 8325 AH Vollenhove t`AKKERTIEN 2,16 70
224868 19-9-1955 Meinen H Noorderbocht 105 8307 DH Ens BV Ens 2,007 70
167566 5-3-1948 Schreuder. A. Herautstraat 32 8043 AD Zwolle De Pomerans 1,92 70
236678 22-9-1944 Voetberg Roelof De Enk 1 8316 NE Marknesse De Ghesellen 1,885 60
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Car
127117 6-mrt-36 Mook. R. De Spitzen 6 8334 NJ Tuk BV Steenwijk 2,119 70
183145 13-aug-41 Dalen G. van Einsteinlaan 18 7904 EC Hoogeveen H.B.C. 1,700 60
132597 5-feb-48 Donker B. Bachplein 8 7701 TV Dedemsvaart De Boerhoorn 1,853 60
205998 8-jul-46 Gootjes C W Redeweg 10 8307 RE Ens BV Ens 1,974 70
112016 28-jun-41 J. Meester Anemoonstraat 98 7906 PH Hoogeveen H.B.C. 2,264 70
206312 18-10-1945 Bakker H Kamperzeedijk 52 8281 NL Genemuiden VAG 1,703 60
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Car
183632 18-apr-40 Bakker H. Kerkdijk 31 7964KA Ansen De Tump 1,905 65
108510 30-jan-38 Eshuis F.A. Seringenlaan 3 7906 JN Hoogeveen H.B.C. 2,313 70
183633 29-nov-38 Pieters G. Hoge Kamp 1 7963AW Ruinen De Tump 1,893 60
217693 9-mrt-37 Schrotenboer R. Botterkamp 6 7921 MC Zuidwolde De Boerhoorn 2,045 70
111906 5-jul-48 Schwering. N.P. Molenweg 289 8012 WH Zwolle De Pomerans 2,000 70
111903 12-5-1947 Snoeijer J. Linderweg 10 7925 PB Linde De Boerhoorn 2,104 70