PK dagbiljart libre
Klasse: 2
Speeldata: 30 november t/m 11 december 2015
Aantal poules: 3

Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Car
184098 11-9-38 Agterhuis Gerrit 2E HOORNEVEENSEWEG 14 8181 LV HEERDE DOS HATTEM 2,581 80
207222 24-11-36 Dijk P Sportweg 33 8307 AM Ens BV Ens 3,294 90
217348 28-2-42 Eikelboom G.J.M. Ruiterlaan 21 8019 BP Zwolle ZBC 2,588 80
167905 5-2-52 Fijn H.D. LIBANONWEG 5 8051 NT HATTEM DOS HATTEM 2,500 80
223680 12-8-54 Jong G.P. de van Leeuwenhoeklaan 35 8024 DT Zwolle ZBC 2,820 80
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Car
206004 10-03-40 Domburg P van Sportweg 29 8307 AM Ens BV Ens 3,033 90
182589 15-01-41 Jager Rens Dr.Kolfflaan 70 9264 CE Kampen BC Reijersdam 2,902 80
201912 12-07-49 Kost Thijs Westeinde 13 8064 AJ Zwartsluis De Bleistarte 2,609 80
234830 7-12-47 Lankhorst T Noorderbocht 131 8307 DH Ens BV Ens 2,608 80
110606 19-01-50 Verhagen Ad Opsterland 6 8302 LJ Emmeloord De Ghesellen 3,181 90
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Car
223344 22-09-49 Griendt van de Ton Zuiderkade 96 8301 AZ Emmeloord De Ghesellen 2,718 80
219619 15-03-37 Raven. T. Punterdiep 89 8032 TT Zwolle De Pomerans 2,876 80
132041 23-04-56 Spit Sim Muidenstraat 26 8304 EA Emmeloord De Ghesellen 2,771 80
208837 22-09-44 Teunis H Hoefijzer 12 8307 EB Ens BV Ens 2,802 80
217677 22-12-47 Potkamp Willem Walstro 4 8271 DV Ijsselmuiden VAG 2,775 80
225103 5-03-45 Kuiken E Burgm v Engelenweg 121 8271 AN IJsselmuiden VAG 3,31 90