PK dagbiljart bandstoten
Klasse: 3
Speeldata: 11 t/m 22 januari 2016
Aantal poules: 6

Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Toelichting Car
119090 8-12-31 Efdè. J. Pr.Margrietstraat 1 8331 ER Steenwijk BV Steenwijk 0,528 17
132701 31-07-32 Kolk. K. B ten Broeckestraat 8 8331 KH Steenwijk BV Steenwijk 0,608 21
209384 5-02-48 Donker B Bachplein 8 7701 TV Dedemsvaart De Boerhoorn 0,903 25
111903 12-05-47 Snoeijer J. Linderweg 10 7925 PB Linde De Boerhoorn 0,95 25
210517 15-02-46 Guichelaar T. Zuideresweg 19 7921 JC Zuidwolde De Boerhoorn 0,942 25
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Toelichting Car
210227 6-08-48 Jager D. Willemskade 29-404 7902 AV Hoogeveen De Boerhoorn 0,713 21
226048 11-03-48 Meulendijk J.P. Beatrixlaan 30 7921 BW Zuidwolde De Boerhoorn 0,599 17
221790 8-07-47 Denneboom J E.P.Seidelstraat 55 8307 CB Ens BV Ens 0,699 21
172073 11-01-47 Klooster K v/d Baanhoek 17 8307 BJ Ens BV Ens 0,842 25
169863 16-06-49 Steggink R.T.G. van Coevordenmarke 34 8016 EC Zwolle de Pomerans 0,82 25
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Toelichting Car
154442 12-05-43 Prinsen. H. Hogewal 37 8331 WL Steenwijk BV Steenwijk 0,822 25
208845 11-07-37 Bennink T. Boterbloempad 14 7921 LN Zuidwolde De Boerhoorn 0,625 21
107115 6-10-26 Broek A. Hoofdstraat 1 a 7921 AA Zuidwolde De Boerhoorn 0,842 25
134689 17-12-35 Dekker G. De Vennen 20 7921 HT Zuidwolde De Boerhoorn 0,84 25
165690 15-01-40 Verhaar Gerard Reggeland 3 7711 VN Nieuwleusen De Trefkoele 0,738 21
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Toelichting Car
201907 2-10-45 Menting H. Ketelweg 2 8251 PR Dronten ZBC 0,65 21
201443 10-10-39 Hazenberg Piet Boslaan 17 8302 AA Emmeloord De Ghesellen 0,864 25
125195 19-09-43 Hulst van der Wim Karekiethof 16 8301 XC Emmeloord De Ghesellen 0,856 25
225959 7-12-38 Koomen A G. J. Gillotstraat 66 8307 DB Ens BV Ens 0,608 21
210356 26-03-38 Veen G v/d Noordzoom 44 8316 CJ Marknesse BV Ens 0,627 21
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Toelichting Car
211738 23-05-47 Bruggen K. van Het Roefje 1 7908 KG Hoogeveen HBC 0,547 17
209384 12-12-43 Ypenga W. Potmarge 29 8032 LC Zwolle ZBC 0,738 21
129074 24-11-38 Brouwer. W. Gender 17 8032 EC Zwolle de Pomerans 0,753 21
217349 22-11-44 Lutz P.G. Tijnje 11 8032 LN Zwolle ZBC 0,988 25
225229 5-04-49 Nijdam. W. Baarskolk 1 8017 NB Zwolle de Pomerans 0,619 21
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne Toelichting Car
205999 22-05-40 Abbekerk A Kruisstraat 55 8307 AJ Ens BV Ens 0,95 25
120227 15-06-45 Diender Gerard LORIESTRAAT 260 8265 WG KAMPEN DOSHATTEM 0,96 NO 25
203580 8-05-46 Kootstra Gjalt Zegge 2 8265 CL Kampen De Ghesellen 0,925 25
111903 21-03-40 Mourik Rein van CITROENVLINDER 45 8016 HZ ZWOLLE DOS HATTEM 0,738 21
209090 29-06-45 Riet van der Rien Diemenlaan 6 8304 EC Emmeloord De Ghesellen 0,83 25