Header KNBB District Zwolle en Omstreken

PK dagbiljart bandstoten
Klasse: 2
Speeldata: 8 februari t/m 19 februari 2016
Aantal poules: 6

Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne T Car
184098 11-09-38 Agterhuis Gerrit Hoorneveenseweg 14 8181 LV Heerde DOS 1,302 35
11149 24-04-46 Dooren N.A. van schuttevearlaan 8 8064 ER Zwartsluis De Bleistarte 1,287 35
167905 5-02-52 Fijn Harry Libanonweg 5 8051 NT Hattem DOS 1 HD 30
182589 15-01-41 Jager Rens Dr.Kolfflaan 70 9264 CE Kampen BC Reijersdam 1,713 45
111906 5-07-48 Schwering. N.P. Molenweg 289 8012 WH Zwolle De Pomerans 1,35 35
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne T Car
223344 22-09-49 Griendt van de Ton Zuiderkade 96 8301 AZ Emmeloord De Ghesellen 1,624 NO 45
234830 7-12-47 Lankhorst T Noorderbocht 131 8307 DH Ens BV Ens 1,5522 40
224868 19-09-55 Meinen H Noorderbocht 105 8307 DH Ens BV Ens 1,367 35
219619 15-03-37 Raven T Punterdiep 89 8032 TT Zwolle de Pomerans 1,75 45
132041 23-04-56 Spit Sim Muidenstraat 26 8304 EA Emmeloord De Ghesellen 1,275 35
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne T Car
120826 11-04-41 Kwast. J.G. De Rikking 162e 8332 CJ Steenwijk BV Steenwijk 1,441 40
132281 20-07-49 Haan P de De Wielewaal 35 7905 GX Hoogeveen HBC 1,114 30
221248 15-06-47 Keyzer H.F.W. de de Westmaden 24 7909 CS Hoogeveen HBC 1,061 30
140346 4-01-50 Miedema H Lagelandkamp 34 7933PV Pesse De Wenning 1,053 30
217693 9-03-37 Schrotenboer R. Botterkamp 6 7921 MC Zuidwolde De Boerhoorn 1 30
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne T Car
206312 18-10-45 Bakker H Kamperzeedijk 52 8281 NL Genemuiden VAG 1,205 35
182618 30-09-41 Houten. B. van Puntkroos 67 8043 NV Zwolle de Pomerans 1,224 35
223680 12-08-54 Jong G.P de van Leeuwenhoeklaan 35 8024 DT Zwolle ZBC 1,833 50
230019 28-11-36 Laenen Huib Meerkoet 6 8532 BD Lemmer De Ghesellen 1,2 NO 35
167566 5-03-48 Schreuder. A. Herautstraat 32 8043 AD Zwolle de Pomerans 1,038 30
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne T Car
138406 19-06-32 Ridder. F.J.C. de J.Polsstraat 5 8384 DA Wilhelminaoord BV Steenwijk 1 HD 30
111827 18-12-40 Schonewille. R. Pr.Irenestraat 18 8331 ER Steenwijk BV Steenwijk 1 HD 30
220058 12-05-48 Benjamins J. Middenweg 81 7906 LK Hoogeveen HBC 1,075 30
108510 30-01-38 Eshuis F.A. Seringenlaan 3 7906 JN Hoogeveen HBC 1,25 35
112016 28-06-41 Meester J Anemoonstraat 98 7906 PH Hoogeveen HBC 1,429 40
208837 22-09-44 Teunis H Hoefijzer 12 8307 EB Ens BV Ens 1,747 45
Bondsnr Gebdatum Naam Adres postcode Plaats Vereniging Moyenne T Car
206004 10-03-40 Domburg P van Sportweg 29 8307 AM Ens BV Ens 1,35 35
222253 6-03-49 Fix Gerrit Westenbergstraat 25 8274 AN Wilsum BV KBO 1,05 30
205998 8-07-46 Gootjes C W Redeweg 10 8307 RE Ens BV Ens 1,181 30
171221 30-12-61 Jongman Rinus Doeveslag 37 8325 AH Vollenhove t`Akkertien 1,4 NO 40
182503 23-04-56 Meulen Theo van der W de Lillestraat 19 8325 EK Vollenhove t`Akkertien 1,272 35