PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK bandstoten 3e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Te maken | Car perc | Rang pnt | Car pnt | Tot pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 211738 | Kees van Bruggen | H.B.C. | 48 | 72 | 80 | 0,900 | 6 | 0,589 | 0,745 | 18 | 100,000 | 1 | 2 | 3 | Finale |
2 | 125195 | Hulst v/d W.J.M. | De Ghesellen | 47 | 108 | 108 | 1,000 | 6 | 0,847 | 0,924 | 27 | 100,000 | 2 | 2 | 4 | Finale |
3 | 237151 | Arie Engelkens | BV Ens | 46 | 84 | 114 | 0,737 | 5 | 0,658 | 0,697 | 21 | 100,000 | 3 | 2 | 5 | Finale |
4 | 225450 | Anton van Erp | de Pomerans | 45 | 95 | 119 | 0,798 | 5 | 0,710 | 0,754 | 24 | 98,958 | 4,5 | 4 | 8,5 | Finale |
5 | 237381 | B. Vrieze | Dos-Hattem | 45 | 106 | 120 | 0,883 | 6 | 0,809 | 0,846 | 27 | 98,148 | 4,5 | 5 | 9,5 | Finale |
6 | 210517 | Guichelaar Tieme | De Boerhoorn | 43 | 101 | 111 | 0,910 | 5 | 0,867 | 0,888 | 27 | 93,519 | 6 | 6 | 12 | Finale |
7 | 284072 | Arend Batterink | BV Ens | 42 | 111 | 100 | 1,110 | 8 | 0,922 | 1,016 | 30 | 92,500 | 7,5 | 7 | 14,5 | Reserve |
8 | 169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 42 | 76 | 95 | 0,800 | 3 | 0,643 | 0,722 | 21 | 90,476 | 7,5 | 11 | 18,5 | Reserve |
9 | 165690 | Gerard Verhaar | De Trefkoele | 41 | 88 | 123 | 0,715 | 6 | 0,700 | 0,708 | 24 | 91,667 | 10 | 9 | 19 | Reserve |
10 | 250225 | H.J. Brons | Dos-Hattem | 40 | 99 | 99 | 1,000 | 6 | 0,850 | 0,925 | 27 | 91,667 | 12 | 9 | 21 | Reserve |
11 | 217349 | Peter Lutz | ZBC | 39 | 88 | 85 | 1,035 | 5 | 0,778 | 0,907 | 24 | 91,667 | 13 | 9 | 22 | |
12 | 237586 | Jurrie Reinders | ZBC | 41 | 105 | 115 | 0,913 | 5 | 0,918 | 0,918 | 30 | 87,500 | 10 | 14,5 | 24,5 | |
13 | 206312 | Henk Bakker | H.B.C. | 41 | 84 | 77 | 1,091 | 6 | 0,784 | 0,937 | 24 | 87,500 | 10 | 14,5 | 24,5 | DP |
14 | 209090 | Riet van de R. | De Ghesellen | 36 | 108 | 114 | 0,947 | 9 | 0,918 | 0,933 | 30 | 90,000 | 17,5 | 12 | 29,5 | |
15 | 130881 | Snoeijer Joop | De Boerhoorn | 38 | 84 | 90 | 0,933 | 5 | 0,781 | 0,857 | 24 | 87,500 | 14,5 | 16 | 30,5 | |
16 | 167566 | Ap Schreuder | de Pomerans | 37 | 103 | 140 | 0,736 | 8 | 0,922 | 0,922 | 30 | 85,833 | 16 | 17 | 33 | |
17 | 136931 | Harm Kranenburg | de Pomerans | 33 | 96 | 119 | 0,807 | 8 | 0,850 | 0,850 | 27 | 88,889 | 21,5 | 13 | 34,5 | |
18 | 230128 | Jaap Sieben | VAG KAMPEN | 34 | 101 | 94 | 1,074 | 9 | 0,959 | 1,017 | 30 | 84,167 | 19 | 18 | 37 | DP |
19 | 236911 | Ruud Schuuring | De Trefkoele | 36 | 48 | 127 | 0,378 | 2 | 0,382 | 0,380 | 15 | 80,000 | 17,5 | 21 | 38,5 | |
20 | 225959 | Arie Koomen | BV Ens | 33 | 78 | 117 | 0,667 | 4 | 0,741 | 0,741 | 24 | 81,250 | 21,5 | 19 | 40,5 | |
21 | 225229 | Wietze Nijdam | de Pomerans | 33 | 97 | 135 | 0,719 | 5 | 0,960 | 0,960 | 30 | 80,833 | 21,5 | 20 | 41,5 | |
22 | 222253 | Gerrit Fix | VAG KAMPEN | 38 | 87 | 93 | 0,935 | 5 | 0,907 | 0,921 | 30 | 72,500 | 14,5 | 27 | 41,5 | |
23 | 237456 | Theo Simons | B.v. Steenwijk | 32 | 94 | 113 | 0,832 | 8 | 0,949 | 0,949 | 30 | 78,333 | 24 | 23 | 47 | |
24 | 309894 | Wiebe Ypenga | ZBC | 30 | 87 | 112 | 0,777 | 5 | 0,800 | 0,800 | 27 | 80,556 | 26,5 | 21 | 47,5 | |
25 | 183144 | Johan Louwerse | ZBC | 33 | 71 | 93 | 0,763 | 6 | 0,718 | 0,741 | 24 | 73,958 | 21,5 | 26 | 47,5 | |
26 | 175179 | Joop Veenbergen | B.v. Steenwijk | 31 | 82 | 120 | 0,683 | 4 | 0,899 | 0,899 | 27 | 75,926 | 25 | 25 | 50 | |
27 | 221248 | Henk de Keyzer | H.B.C. | 29 | 92 | 102 | 0,902 | 9 | 0,943 | 0,943 | 30 | 76,667 | 28 | 24 | 52 | |
28 | 210227 | Jager Dick | De Boerhoorn | 30 | 78 | 117 | 0,667 | 5 | 0,852 | 0,852 | 27 | 72,222 | 26,5 | 28 | 54,5 | |
130881 | Bram Abbekerk | BV Ens | 0,875 | Afgezegd | ||||||||||||
214936 | Bangma Tj. | De Ghesellen | 0,989 | Afgezegd | ||||||||||||
268079 | Kreeft Roelof | De Boerhoorn | 0,800 | Afgezegd | ||||||||||||
203580 | Kootstra G. | De Ghesellen | 0,792 | Afgezegd |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 6 t/m 17 januari 2020
Districtsfinale: 18 en 20 maart 2020 bij De Pomerans
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
210517 | Guichelaar Tieme | De Boerhoorn | 0,867 | 27 | |
268079 | Kreeft Roelof | De Boerhoorn | 0,800 | NO | 27 |
225229 | Wietze Nijdam | de Pomerans | 0,960 | 30 | |
167566 | Ap Schreuder | de Pomerans | 0,922 | 30 | |
236911 | Ruud Schuuring | De Trefkoele | 0,382 | 15 | |
165690 | Gerard Verhaar | De Trefkoele | 0,895 | 27 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
250225 | H.J. Brons | Dos-Hattem | 0,850 | 27 | |
225450 | Anton van Erp | de Pomerans | 0,752 | 24 | |
136931 | Harm Kranenburg | de Pomerans | 0,955 | 30 | |
237586 | Jurrie Reinders | ZBC | 0,918 | 30 | |
237381 | B. Vrieze | Dos-Hattem | 0,809 | NO | 27 |
309894 | Wiebe Ypenga | ZBC | 0,800 | NO | 27 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
214936 | Bangma Tj. | De Ghesellen | 0,989 | NO | 30 |
284072 | Arend Batterink | BV Ens | 0,956 | 30 | |
237151 | Arie Engelkens | BV Ens | 0,658 | 21 | |
125195 | Hulst v/d W.J.M. | De Ghesellen | 0,847 | 27 | |
225959 | Arie Koomen | BV Ens | 0,741 | 24 | |
237456 | Theo Simons | B.v. Steenwijk | 0,949 | 30 | |
175179 | Joop Veenbergen | B.v. Steenwijk | 0,899 | 27 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
206312 | Henk Bakker | H.B.C. | 0,784 | 24 | |
211738 | Kees van Bruggen | H.B.C. | 0,589 | 18 | |
210227 | Jager Dick | De Boerhoorn | 0,852 | 27 | |
221248 | Henk de Keyzer | H.B.C. | 0,943 | 30 | |
183144 | Johan Louwerse | ZBC | 0,718 | 24 | |
217349 | Peter Lutz | ZBC | 0,778 | 24 | |
130881 | Snoeijer Joop | De Boerhoorn | 0,781 | 24 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
130881 | Bram Abbekerk | BV Ens | 0,875 | 27 | |
222253 | Gerrit Fix | VAG KAMPEN | 0,907 | 30 | |
203580 | Kootstra G. | De Ghesellen | 0,792 | 24 | |
209090 | Riet van de R. | De Ghesellen | 0,918 | 30 | |
230128 | Jaap Sieben | VAG KAMPEN | 0,959 | 30 | |
169863 | Roeli Steggink | de Pomerans | 0,643 | 21 |