PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2020 / 2021


PK bandstoten 2e klasse dagbiljart seizoen 2020 / 2021
Poule indeling(en)
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
109364 | J.W.Dijkgraaf | Dos-Hattem | 1,220 | 39 | |
113368 | Hessel Hakvoort | H.G.L. | 1,167 | 36 | |
219630 | Hove ten Martin | bv Reijersdam | 1,140 | 36 | |
171221 | R.B. Jongman | K.B.C. 1911 | 1,482 | 45 | |
230128 | J.Sieben | V.A.G | 1,074 | 33 |
Bondsno | Naam | Vereniging | Moyenne | NO | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
206312 | H. Bakker | H.B.C. | 1,091 | 33 | |
220058 | J. Benjamins | H.B.C. | 1,140 | 36 | |
167910 | Ton Ennik | De Pol | 1,123 | NO | 36 |
140346 | Hans Miedema | De Wenning | 1,138 | 36 | |
265879 | Udinga Henk | Z.B.C. | 1,390 | NO | 42 |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 25 januari t/m 5 februari 2021