PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK bandstoten 2e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Te maken | Car perc | Rang pnt | Car pnt | Tot pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 217693 | Schrotenboer Roelof | De Boerhoorn | 48 | 132 | 87 | 1,517 | 10 | 1,038 | 1,278 | 33 | 100,000 | 1 | 1 | 2 | Finale |
2 | 219630 | M.TEN HOVE | BV REIJERSDAM | 45 | 143 | 138 | 1,036 | 6 | 1,140 | 1,140 | 36 | 99,306 | 2,5 | 2,5 | 5 | Finale |
3 | 132597 | Donker Bertus | De Boerhoorn | 44 | 143 | 119 | 1,202 | 15 | 1,190 | 1,196 | 36 | 99,306 | 4 | 2,5 | 6,5 | Finale |
4 | 113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 45 | 164 | 143 | 1,147 | 6 | 1,301 | 1,301 | 42 | 97,619 | 2,5 | 4 | 6,5 | Finale |
5 | 140346 | Hans Miedema | De Wenning | 43 | 151 | 148 | 1,020 | 10 | 1,255 | 1,138 | 39 | 96,795 | 5,5 | 5 | 10,5 | Finale |
6 | 239849 | Vierstra Jelle | De Boerhoorn | 43 | 157 | 110 | 1,427 | 9 | 1,343 | 1,385 | 42 | 93,452 | 5,5 | 6 | 11,5 | Finale |
7 | 230128 | Jaap Sieben | VAG Kanpen | 41 | 123 | 101 | 1,218 | 10 | 1,017 | 1,117 | 33 | 93,182 | 7,5 | 7 | 14,5 | Reserve |
8 | 112261 | Johan Kappers | de Pomerans | 41 | 139 | 84 | 1,655 | 11 | 1,202 | 1,428 | 39 | 89,103 | 7,5 | 9 | 16,5 | Reserve |
9 | 132041 | Spit S. | De Ghesellen | 40 | 155 | 147 | 1,054 | 8 | 1,371 | 1,371 | 42 | 92,262 | 9 | 8 | 17 | Reserve |
10 | 184098 | G. Agterhuis | Dos-Hattem | 37 | 121 | 117 | 1,034 | 6 | 1,143 | 1,089 | 36 | 84,028 | 10 | 10 | 20 | Reserve |
11 | 181141 | Jaap Boeree | ZBC | 33 | 108 | 122 | 0,885 | 6 | 1,041 | 1,041 | 33 | 81,818 | 11 | 11 | 22 | |
12 | 167895 | Gerlof Kwakman | B.v. Steenwijk | 32 | 143 | 143 | 1,000 | 7 | 1,499 | 1,499 | 45 | 79,444 | 12 | 12 | 24 | |
13 | 138406 | Frans (F.J.C.) de Ridder | B.v. Steenwijk | 28 | 100 | 127 | 0,787 | 6 | 1,142 | 1,142 | 36 | 69,444 | 13,5 | 14 | 27,5 | |
14 | 206312 | Henk Bakker | H.B.C. | 25 | 92 | 110 | 0,836 | 6 | 0,937 | 0,937 | 33 | 69,697 | 15 | 13 | 28 | |
15 | 112016 | Joop Meester | H.B.C. | 28 | 97 | 114 | 0,851 | 5 | 1,122 | 1,122 | 36 | 67,361 | 13,5 | 15 | 28,5 | |
170299 | Gootjes C.W. | De Ghesellen | 39 | Afgezegd | ||||||||||||
221736 | Dick Bouman | B.v. Steenwijk | 39 | Afgezegd | ||||||||||||
111930 | Van Leussen R | Oudleusen | 39 | Afgezegd | ||||||||||||
219590 | Joop Locht | ZBC | 36 | Afgezegd | ||||||||||||
180803 | Joop van Poorten | ZBC | 33 | Afgezegd |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 27 januari t/m 7 februari 2020
Districtsfinale: 26 en 27 maart 2020 bij De Ghesellen
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
170299 | Gootjes C.W. | De Ghesellen | 1,203 | 39 | |
113368 | H. Hakvoort | H.G.L. | 1,301 | NO | 42 |
219630 | M.TEN HOVE | BV REIJERSDAM | 1,140 | 36 | |
167895 | Gerlof Kwakman | B.v. Steenwijk | 1,499 | 45 | |
138406 | Frans (F.J.C.) de Ridder | B.v. Steenwijk | 1,142 | 36 | |
132041 | Spit S. | De Ghesellen | 1,371 | 42 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
221736 | Dick Bouman | B.v. Steenwijk | 1,225 | 39 | |
132597 | Donker Bertus | De Boerhoorn | 1,190 | 36 | |
111930 | Van Leussen R | Oudleusen | 1,214 | 39 | |
112016 | Joop Meester | H.B.C. | 1,122 | 36 | |
217693 | Schrotenboer Roelof | De Boerhoorn | 1,038 | 33 | |
239849 | Vierstra Jelle | De Boerhoorn | 1,343 | 42 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
184098 | G. Agterhuis | Dos-Hattem | 1,143 | 36 | |
181141 | Jaap Boeree | ZBC | 1,041 | 33 | |
167905 | Harry Fijn | Dos-Hattem | 1,026 | 33 | |
112261 | Johan Kappers | de Pomerans | 1,202 | 39 | |
219590 | Joop Locht | ZBC | 1,195 | 36 | |
180803 | Joop van Poorten | ZBC | 1,035 | NO | 33 |