PERSOONLIJKE KAMPIOENSCHAPPEN DAGBILJART
Seizoen 2019 / 2020


PK bandstoten 1e klasse dagbiljart seizoen 2019 – 2020
Resultaten gespeelde wedstrijden
Nr. | Bondsnr | Naam | Vereniging | Partij pnt | CAR. | BRT. | Moy | HS | Start moy | Vervolg moy | Te maken | Car perc | Rang pnt | Car pnt | Tot pnt | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 218894 | H.d.Graaf | De Bleistarte | 48 | 192 | 87 | 2,207 | 19 | 1,666 | 1,936 | 48 | 100,000 | 1,5 | 1,5 | 3 | Finale |
2 | 202361 | Dick Wayboer | B.v. Steenwijk | 48 | 260 | 98 | 2,653 | 18 | 2,633 | 2,643 | 65 | 100,000 | 1,5 | 1,5 | 3 | Finale |
3 | 223344 | Griendt van de T. | De Ghesellen | 44 | 195 | 117 | 1,667 | 7 | 1,880 | 1,880 | 51 | 95,588 | 3 | 4 | 7 | Finale |
4 | 156585 | Jan Westerbeek | B.v. Steenwijk | 42 | 314 | 95 | 3,305 | 19 | 3,489 | 3,489 | 80 | 98,125 | 4,5 | 3 | 7,5 | Finale |
5 | 166636 | Dolf Sluiter | de Pomerans | 42 | 248 | 85 | 2,918 | 17 | 2,550 | 2,734 | 65 | 95,385 | 4,5 | 5 | 9,5 | Finale |
6 | 157549 | Oosting Guus | De Boerhoorn | 39 | 197 | 102 | 1,931 | 12 | 2,083 | 2,083 | 54 | 91,204 | 6,5 | 6 | 12,5 | Finale |
7 | 205719 | Engels Harm | De Boerhoorn | 39 | 184 | 90 | 2,044 | 12 | 1,798 | 1,921 | 51 | 90,196 | 6,5 | 7 | 13,5 | Reserve |
8 | 225103 | Eildert Kuiken | VAG KAMPEN | 36 | 176 | 99 | 1,778 | 10 | 1,877 | 1,877 | 51 | 86,275 | 9 | 8 | 17 | Reserve |
9 | 182589 | R.JAGER | BV REIJERSDAM | 37 | 186 | 118 | 1,576 | 9 | 1,986 | 1,986 | 54 | 86,111 | 8 | 9 | 17 | Reserve |
10 | 240985 | Henk Raggers | B.v. Steenwijk | 34 | 160 | 113 | 1,416 | 11 | 1,565 | 1,565 | 48 | 83,333 | 12 | 10 | 22 | Reserve |
11 | 203151 | Aarninkhof. Jan | De Boerhoorn | 35 | 199 | 104 | 1,913 | 13 | 2,488 | 60 | 82,917 | 10,5 | 12 | 22,5 | ||
12 | 108756 | Henk Fijn | Dos-Hattem | 35 | 172 | 97 | 1,773 | 9 | 1,932 | 54 | 79,630 | 10,5 | 13 | 23,5 | ||
13 | 110530 | Bosman I. | De Ghesellen | 33 | 170 | 102 | 1,667 | 14 | 1,702 | 51 | 83,333 | 13 | 11 | 24 | ||
14 | 171221 | R. B. Jongman | KBC 1911 | 31 | 135 | 95 | 1,421 | 10 | 1,521 | 48 | 70,313 | 14 | 14 | 28 | ||
15 | 151671 | Munnik de J. | De Ghesellen | 26 | 141 | 110 | 1,282 | 13 | 1,843 | 51 | 69,118 | 15 | 15 | 30 | ||
216497 | Roel Brummer | H.B.C. | 2,038 | 54 | Afgezegd | |||||||||||
207222 | Piet Dijk | BV Ens | 1,655 | 48 | Afgezegd | |||||||||||
223680 | Gerard de Jong | ZBC | 1,975 | 54 | Afgezegd |
Tijdvak
Voorwedstrijden: 17 t/m 29 februari 2020
Districtsfinale: 31 maart en 1 april 2020 bij Z.B.C.
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
216497 | Roel Brummer | H.B.C. | 2,038 | 54 | |
205719 | Engels Harm | De Boerhoorn | 1,798 | 51 | |
108756 | Henk Fijn | Dos-Hattem | 1,932 | 54 | |
223680 | Gerard de Jong | ZBC | 1,975 | 54 | |
157549 | Oosting Guus | De Boerhoorn | 2,083 | 54 | |
166636 | Dolf Sluiter | de Pomerans | 2,550 | 65 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
110530 | Bosman I. | De Ghesellen | 1,702 | NO | 51 |
207222 | Piet Dijk | BV Ens | 1,655 | 48 | |
218894 | H.d.Graaf | De Bleistarte | 1,666 | 48 | |
223344 | Griendt van de T. | De Ghesellen | 1,880 | 51 | |
182589 | R.JAGER | BV REIJERSDAM | 1,986 | 54 | |
151671 | Munnik de J. | De Ghesellen | 1,843 | NO | 51 |
Bondsno.: | Naam: | Vereniging | Moyenne: | Opm | Caramboles |
---|---|---|---|---|---|
203151 | Aarninkhof. Jan | De Boerhoorn | 2,488 | 60 | |
171221 | R. B. Jongman | KBC 1911 | 1,521 | 48 | |
225103 | Eildert Kuiken | VAG KAMPEN | 1,877 | 51 | |
240985 | Henk Raggers | B.v. Steenwijk | 1,565 | 48 | |
202361 | Dick Wayboer | B.v. Steenwijk | 2,633 | 65 | |
156585 | Jan Westerbeek | B.v. Steenwijk | 3,489 | NO | 80 |